| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 2069 | 第二关300公里 | 2022-01-1927010 | 宏乐鸽舍·孙修华☆ | 雨点 | 289 | 999.73 | 2022-11-25 08:06:00.0 | 2022-11-25 12:54:43.809 | 乐翔信鸽养殖中心 | 4737 | 
        
      | 3665 | 第一关200公里 | 2022-01-1927010 | 宏乐鸽舍·孙修华☆ | 雨点 | 197 | 682.35 | 2022-11-13 07:18:00.0 | 2022-11-13 12:06:17.356 | 乐翔信鸽养殖中心 | 6374 | 
        
      | 214 | 100公里收费站 | 2022-01-1927010 | 宏乐鸽舍·孙修华☆ | 雨点 | 95 | 1004.52 | 2022-10-31 07:00:00.0 | 2022-10-31 08:34:53.953 | 乐翔信鸽养殖中心 | 7281 | 
        
      | 5693 | 第十二站60公里 | 2022-01-1927010 | 宏乐鸽舍·孙修华☆ | 雨点 | 60 | 374.7 | 2022-10-22 07:00:00.0 | 2022-10-22 09:40:07.627 | 乐翔信鸽养殖中心 | 0 | 
        
      | 0 | 包头市鼎超赛鸽公棚集鸽清单 | 2022-01-1927010 | 恒翔伯坤鸽舍-凌宝洪 | 灰 | 0 | 0 | 2022-08-15 |  | 包头市鼎超赛鸽公棚 | 11550 | 
        
      | 0 | 乐翔信鸽养殖中心集鸽清单 | 2022-01-1927010 | 宏乐鸽舍·孙修华☆ | 雨点 | 0 | 0 | 2022-07-20 |  | 乐翔信鸽养殖中心 | 8917 | 
      
       
    |  |