| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 3084 | 丽翔520公里决赛 | 2022-02-0428542 | 孙树贵 | 雨点 | 525 | 1278.13 | 2023-11-10 07:07:01 | 2023-11-10 13:57:19 | 天津丽翔 | 0 | 
        
      | 2995 | 加战1 | 2022-02-0428542 | 孙树贵 | 雨点 | 524 | 547.9 | 2023-11-20 07:17:01 | 2023-11-21 09:13:23 | 天津丽翔 | 0 | 
        
      | 2731 | 加站赛第二关 | 2022-02-0428542 | 孙树贵 | 雨点 | 524 | 1022.15 | 2023-11-28 07:17:01 | 2023-11-28 15:49:39 | 天津丽翔 | 0 | 
        
      | 1160 | 丽翔400公里 | 2022-02-0428542 | 孙树贵 | 雨点 | 392 | 1748.3 | 2023-11-03 07:07:00 | 2023-11-03 10:51:05 | 天津丽翔 | 0 | 
        
      | 7083 | 300公里集鸽 | 2022-02-0428542 | 孙树贵 | 雨点 | 303 | 956.12 | 2023-10-27 07:07:00 | 2023-10-27 12:23:23 | 天津丽翔 | 0 | 
        
      | 5884 | 丽翔公棚183公里 | 2022-02-0428542 | 孙树贵 | 雨点 | 188 | 913.36 | 2023-10-21 07:07:00 | 2023-10-21 10:32:12 | 天津丽翔 | 0 | 
        
      | 3119 | 丽翔公棚100公里 | 2022-02-0428542 | 孙树贵 | 雨点 | 94 | 960.92 | 2023-10-04 07:29:00 | 2023-10-04 09:06:01 | 天津丽翔 | 0 | 
        
      | 5912 | 丽翔公棚60公里 | 2022-02-0428542 | 孙树贵 | 雨点 | 60 | 959.74 | 2023-09-28 07:07:00 | 2023-09-28 08:09:31 | 天津丽翔 | 0 | 
      
       
    |  |