| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 940 | 河北瑞茂春棚300公里预赛 | 2022-03-1550874 | 恒威鸽业-张砚舟 | 雨点 | 297 | 1370.71 | 2023-04-15 06:26:00 | 2023-04-15 10:02:21.302 | 河北瑞茂春棚 | 10894 | 
        
      | 2281 | 河北瑞茂春棚200公里比赛 | 2022-03-1550874 | 恒威鸽业-张砚舟 | 雨点 | 200 | 1091.27 | 2023-04-08 06:56:00 | 2023-04-08 09:58:22.674 | 河北瑞茂春棚 | 14128 | 
        
      | 11608 | 河北瑞茂春棚160公里热身赛 | 2022-03-1550874 | 恒威鸽业-张砚舟 | 雨点 | 159 | 395.19 | 2023-03-28 07:06:00 | 2023-03-28 13:47:04.745 | 河北瑞茂春棚 | 15920 | 
        
      | 3515 | 河北瑞茂春棚100公里收费站 | 2022-03-1550874 | 恒威鸽业-张砚舟 | 雨点 | 93 | 1442.25 | 2023-03-09 07:33:00 | 2023-03-09 08:36:54.275 | 河北瑞茂春棚 | 18727 | 
        
      | 10453 | 河北瑞茂春棚11月23日 | 2022-03-1550874 | 恒威鸽业-张砚舟 | 雨点 | 0 | 0 | 2022-11-21 07:51:16 | 2022-11-23 09:39:16.709 |  | 0 | 
        
      | 0 | 无 | 2022-03-1550874 | 恒威鸽业-张砚舟 | 雨点 | 0 | 0 | 无 |  | 无 | 无 | 
      
       
    |  |