| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 2196 | 瑞翔公棚400公里预赛 | 2022-03-2695005 | 祥禄赛鸽-段月禄+张建元 | 灰 | 400 | 1192.06 | 2023-11-21 08:16:00 | 2023-11-21 13:51:01 | 辽宁绥中瑞翔 | 0 | 
        
      | 6397 | 瑞翔300公里热身赛 | 2022-03-2695005 | 祥禄赛鸽-段月禄+张建元 | 灰 | 296 | 873.06 | 2023-11-14 07:29:00 | 2023-11-14 13:07:26 | 辽宁绥中瑞翔 | 0 | 
        
      | 2254 | 瑞翔公棚200公里资格赛 | 2022-03-2695005 | 祥禄赛鸽-段月禄+张建元 | 灰 | 194 | 1151.39 | 2023-11-07 07:39:00 | 2023-11-07 10:27:05 | 辽宁绥中瑞翔 | 0 | 
        
      | 5598 | 瑞翔公棚100公里收费站 | 2022-03-2695005 | 祥禄赛鸽-段月禄+张建元 | 灰 | 95 | 1249.29 | 2023-10-22 08:16:00 | 2023-10-22 09:31:42 | 辽宁绥中瑞翔 | 0 | 
        
      | 8963 | 第十二次68公里数据 | 2022-03-2695005 | 祥禄赛鸽-段月禄+张建元 | 灰 | 68 | 1077.36 | 2023-10-16 06:36:01 | 2023-10-16 07:39:08 | 辽宁绥中瑞翔 | 0 | 
        
      | 8438 | 第十一次52公里 | 2022-03-2695005 | 祥禄赛鸽-段月禄+张建元 | 灰 | 52 | 941.37 | 2023-10-14 06:43:01 | 2023-10-14 07:38:15 | 辽宁绥中瑞翔 | 0 | 
      
       
    |  |