| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 619 | 金福公棚500公里决赛 | 2022-06-0034829 | (预)开原天翼鸽店 | 雨点 | 511 | 1308.02 | 2023-11-04 06:38:00 | 2023-11-04 13:08:10 | 辽宁葫芦岛金福 | 0 | 
        
      | 4316 | 金福公棚400公里预赛 | 2022-06-0034829 | (预)开原天翼鸽店 | 雨点 | 415 | 1128 | 2023-10-28 06:37:00 | 2023-10-28 12:44:41 | 辽宁葫芦岛金福 | 0 | 
        
      | 4056 | 金福公棚300公里热身赛 | 2022-06-0034829 | (预)开原天翼鸽店 | 雨点 | 315 | 1149.49 | 2023-10-21 06:27:00 | 2023-10-21 11:00:45 | 辽宁葫芦岛金福 | 0 | 
        
      | 5263 | 金福公棚180公里速度赛 | 2022-06-0034829 | (预)开原天翼鸽店 | 雨点 | 182 | 997.82 | 2023-10-14 08:11:02 | 2023-10-14 11:12:29 | 辽宁葫芦岛金福 | 0 | 
        
      | 4547 | 辽宁金福100公里收费站 | 2022-06-0034829 | (预)开原天翼鸽店 | 雨点 | 100 | 1108.54 | 2023-09-28 06:07:00 | 2023-09-28 07:36:58 | 辽宁葫芦岛金福 | 0 | 
        
      | 3400 | 辽宁金福公棚第十一次(70)公里训放 | 2022-06-0034829 | (预)开原天翼鸽店 | 雨点 | 75 | 924.03 | 2023-09-21 05:57:36 | 2023-09-21 07:18:43 | 辽宁葫芦岛金福 | 0 | 
      
       
    |  |