| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 229 | 鸣威521公里 | 2022-06-0111373 | 李真(预) | 灰 | 521 | 1183.11 | 2023-10-28 06:30:01 | 2023-10-28 13:49:36 | 辽宁葫芦岛鸣威 | 0 | 
        
      | 4107 | 400公里预赛 | 2022-06-0111373 | 李真(预) | 灰 | 376 | 1084.7 | 2023-10-21 06:28:19 | 2023-10-21 12:14:51 | 辽宁葫芦岛鸣威 | 0 | 
        
      | 5274 | 鸣威300公里 | 2022-06-0111373 | 李真(预) | 灰 | 291 | 345.14 | 2023-10-14 09:16:05 | 2023-10-15 09:17:26 | 辽宁葫芦岛鸣威 | 0 | 
        
      | 5402 | 200公里速度赛 | 2022-06-0111373 | 李真(预) | 灰 | 188 | 1179.2 | 2023-10-07 06:17:16 | 2023-10-07 08:56:02 | 辽宁葫芦岛鸣威 | 0 | 
        
      | 1252 | 鸣威公棚100公里收费赛 | 2022-06-0111373 | 李真(预) | 灰 | 105 | 1382.6 | 2023-09-23 06:06:07 | 2023-09-23 07:21:33 | 辽宁葫芦岛鸣威 | 0 | 
        
      | 3491 | 鸣威第九次空距70公里训放 | 2022-06-0111373 | 李真(预) | 灰 | 70 | 583.74 | 2023-09-20 05:55:01 | 2023-09-20 07:54:55 | 辽宁葫芦岛鸣威 | 0 | 
        
      | 0 | 辽宁诚信天下赛鸽俱乐部集鸽清单 | 2022-06-0111373 | (预)王永波 | 灰 | 0 | 0 | 2022-07-10 |  | 辽宁诚信天下赛鸽俱乐部 | 10555 | 
      
       
    |  |