| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 3931 | 鸣威521公里 | 2022-06-0136556 | 抚顺天一鸽苑-官永峰(预) | 灰 | 521 | 571.12 | 2023-10-28 06:30:01 | 2023-10-29 07:40:39 | 辽宁葫芦岛鸣威 | 0 | 
        
      | 1947 | 400公里预赛 | 2022-06-0136556 | 抚顺天一鸽苑-官永峰(预) | 灰 | 376 | 1189.06 | 2023-10-21 06:28:19 | 2023-10-21 11:44:26 | 辽宁葫芦岛鸣威 | 0 | 
        
      | 3986 | 鸣威300公里 | 2022-06-0136556 | 抚顺天一鸽苑-官永峰(预) | 灰 | 291 | 681.35 | 2023-10-14 09:16:05 | 2023-10-14 16:22:16 | 辽宁葫芦岛鸣威 | 0 | 
        
      | 4085 | 200公里速度赛 | 2022-06-0136556 | 抚顺天一鸽苑-官永峰(预) | 灰 | 188 | 1265.98 | 2023-10-07 06:17:16 | 2023-10-07 08:45:09 | 辽宁葫芦岛鸣威 | 0 | 
        
      | 1297 | 鸣威公棚100公里收费赛 | 2022-06-0136556 | 抚顺天一鸽苑-官永峰(预) | 灰 | 105 | 1381.51 | 2023-09-23 06:06:07 | 2023-09-23 07:21:37 | 辽宁葫芦岛鸣威 | 0 | 
        
      | 624 | 鸣威第九次空距70公里训放 | 2022-06-0136556 | 抚顺天一鸽苑-官永峰(预) | 灰 | 70 | 1367.4 | 2023-09-20 05:55:01 | 2023-09-20 06:46:12 | 辽宁葫芦岛鸣威 | 0 | 
      
       
    |  |