| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 1702 | 瑞翔公棚400公里预赛 | 2022-06-0500232 | 兴城李猛 | 灰 | 400 | 1218.34 | 2023-11-21 08:16:00 | 2023-11-21 13:43:47 | 辽宁绥中瑞翔 | 0 | 
        
      | 6856 | 瑞翔300公里热身赛 | 2022-06-0500232 | 兴城李猛 | 灰 | 296 | 792.06 | 2023-11-14 07:29:00 | 2023-11-14 13:42:02 | 辽宁绥中瑞翔 | 0 | 
        
      | 4050 | 瑞翔公棚200公里资格赛 | 2022-06-0500232 | 兴城李猛 | 灰 | 194 | 1124.36 | 2023-11-07 07:39:00 | 2023-11-07 10:31:07 | 辽宁绥中瑞翔 | 0 | 
        
      | 5516 | 瑞翔公棚100公里收费站 | 2022-06-0500232 | 兴城李猛 | 灰 | 95 | 1250.61 | 2023-10-22 08:16:00 | 2023-10-22 09:31:38 | 辽宁绥中瑞翔 | 0 | 
        
      | 7878 | 第十二次68公里数据 | 2022-06-0500232 | 兴城李猛 | 灰 | 68 | 1110.06 | 2023-10-16 06:36:01 | 2023-10-16 07:37:16 | 辽宁绥中瑞翔 | 0 | 
        
      | 1824 | 第十一次52公里 | 2022-06-0500232 | 兴城李猛 | 灰 | 52 | 1133.01 | 2023-10-14 06:43:01 | 2023-10-14 07:28:54 | 辽宁绥中瑞翔 | 0 | 
        
      | 0 | 辽宁麗枫公棚集鸽清单 | 2022-06-0500232 | 恒冠天翔-利伟鸽舍 | 雨点 | 0 | 0 | 2022-05-25 |  | 辽宁麗枫公棚 | 17055 | 
      
       
    |  |