| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 3124 | 风帆国际赛鸽公棚500公里决赛 | 2022-08-0150517 | 王继臣 | 灰 | 515 | 362.05 | 2023-05-01 06:12:00.0 | 2023-05-02 15:13:46.038 | 山东风帆国际公棚 | 6458 | 
        
      | 3009 | 风帆国际赛鸽公棚400公里预赛 | 2022-08-0150517 | 王继臣 | 灰 | 398 | 1360.83 | 2023-04-25 07:26:00.0 | 2023-04-25 12:18:22.754 | 山东风帆国际公棚 | 7503 | 
        
      | 3510 | 风帆国际赛鸽公棚300公里热身赛 | 2022-08-0150517 | 王继臣 | 灰 | 302 | 1041.4 | 2023-04-16 06:36:00.0 | 2023-04-16 11:25:50.718 | 山东风帆国际公棚 | 8686 | 
        
      | 7482 | 风帆国际赛鸽公棚180公里资格赛 | 2022-08-0150517 | 王继臣 | 灰 | 180 | 248.81 | 2023-04-10 06:56:00.0 | 2023-04-10 19:01:16.935 | 山东风帆国际公棚 | 10278 | 
        
      | 1080 | 风帆国际公棚100公里收费站 | 2022-08-0150517 | 王继臣 | 灰 | 102 | 1402.46 | 2023-03-27 08:17:00.0 | 2023-03-27 09:29:27.902 | 山东风帆国际公棚 | 11701 | 
        
      | 0 | 风帆国际公棚春赛集鸽清单 | 2022-08-0150517 | 王继臣 | 灰 | 0 | 0 | 2022-08-09 |  | 风帆国际公棚春赛 | 20739 | 
      
       
    |  |