| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 0 | 山东亿翔赛鸽公棚集鸽清单 | 2022-15-0189243 | 爱尔至尊-王玉+张绍光 | 灰白条 | 0 | 0 | 2022-09-30 |  | 山东亿翔赛鸽公棚 | 12630 | 
        
      | 4299 | 山东亿翔公棚(春)160公里热身赛 | 2022-15-0189243 | 爱尔至尊-王玉+张绍光 | 雨白条 | 0 | 1157.84 | 2023-03-19 07:38:00 | 2023-03-19 09:53:24.708 | 山东亿翔赛鸽公棚(春棚) | 9012 | 
        
      | 1252 | 山东亿翔公棚(第一关)280公里 | 2022-15-0189243 | 爱尔至尊-王玉+张绍光 | 雨白条 | 0 | 1183.76 | 2023-03-26 07:06:00 | 2023-03-26 11:04:45.048 | 山东亿翔赛鸽公棚(春棚) | 8523 | 
        
      | 3666 | 训放 | 2022-15-0189243 | 爱尔至尊-王玉+张绍光 | 灰白条 | 0 | 847.21 | 2023-03-02 07:38:00 | 2023-03-02 08:48:49.253 | 山东亿翔赛鸽公棚(春棚) | 0 | 
        
      | 1678 | 山东亿翔公棚(春)100公里收费站 | 2022-15-0189243 | 爱尔至尊-王玉+张绍光 | 雨白条 | 0 | 1198.82 | 2023-03-05 08:26:00 | 2023-03-05 09:47:04.564 | 山东亿翔赛鸽公棚(春棚) | 9960 | 
        
      | 2708 | 山东亿翔公棚(第三关)380公里预赛 | 2022-15-0189243 | 爱尔至尊-王玉+张绍光 | 雨白条 | 0 | 1087.51 | 2023-04-08 06:48:00 | 2023-04-08 12:34:56.345 | 山东亿翔赛鸽公棚(春棚) | 7542 | 
      
       
    |  |