| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 363 | 瑞翔公棚200公里资格赛 | 2022-15-0490763 | 隆盛鸽舍-王玉凯 | 雨点幼 | 194 | 1213.53 | 2023-11-07 07:39:00 | 2023-11-07 10:18:28 | 辽宁绥中瑞翔 | 0 | 
        
      | 9575 | 瑞翔公棚100公里收费站 | 2022-15-0490763 | 隆盛鸽舍-王玉凯 | 雨点幼 | 95 | 1099.47 | 2023-10-22 08:16:00 | 2023-10-22 09:42:01 | 辽宁绥中瑞翔 | 0 | 
        
      | 9902 | 第十二次68公里数据 | 2022-15-0490763 | 隆盛鸽舍-王玉凯 | 雨点幼 | 68 | 713.28 | 2023-10-16 06:36:01 | 2023-10-16 08:11:21 | 辽宁绥中瑞翔 | 0 | 
        
      | 6719 | 第十一次52公里 | 2022-15-0490763 | 隆盛鸽舍-王玉凯 | 雨点幼 | 52 | 1028.24 | 2023-10-14 06:43:01 | 2023-10-14 07:33:35 | 辽宁绥中瑞翔 | 0 | 
        
      | 6480 | 山农大(小春棚)第二关300公里比赛 | 2022-15-0490763 | 宏图鸽舍-黄金栋 | 雨点 | 0 | 1040.23 | 2023-03-26 06:57:00 | 2023-03-26 11:24:47.404 | 山农大国际赛鸽中心 | 15231 | 
        
      | 14664 | 训放 | 2022-15-0490763 | 宏图鸽舍-黄金栋 | 雨点 | 0 | 442.27 | 2023-02-20 07:26:00 | 2023-02-20 09:41:39.891 | 山农大国际赛鸽中心 | 0 | 
        
      | 3567 | 山农大(小春棚)第一关150公里比赛 | 2022-15-0490763 | 宏图鸽舍-黄金栋 | 雨点 | 0 | 1325.58 | 2023-03-14 06:57:00 | 2023-03-14 08:53:13.578 | 山农大国际赛鸽中心 | 19759 | 
        
      | 10075 | 山农大(小春棚)收费站训放 | 2022-15-0490763 | 宏图鸽舍-黄金栋 | 雨点 | 0 | 996.73 | 2023-02-26 07:26:00 | 2023-02-26 08:48:21.391 | 山农大国际赛鸽中心 | 22290 | 
        
      | 0 | 山东农大集鸽清单 | 2022-15-0490763 | 宏图鸽舍-黄金栋 | 雨点 | 0 | 0 | 1900-01-20 |  | 山东农大 | 29424 | 
      
       
    |  |