| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 121 | 23秋开封君轩赛鸽俱乐部700公里 | 2022-16-0674489 | 杨连喜 | 深雨点 | 683 | 646.23 | 2023-11-21 06:58:00 | 2023-11-22 13:21:00.743 | 开封君轩赛鸽俱乐部 | 214 | 
        
      | 584 | 开封市禹王台信鸽协会第一关480军山站 | 2022-16-0674489 | 杨连喜 | 深雨点 | 485 | 385.25 | 2023-10-29 07:42:07 | 2023-10-30 16:31:11.371 | 开封市禹王台信鸽协会 | 779 | 
        
      | 463 | 开封市鼓楼区信鸽协会2023年秋季300公里比赛 | 2022-16-0674489 | 杨连喜 | 深雨点 | 309 | 519.82 | 2023-10-20 06:50:00 | 2023-10-20 16:43:51.774 | 开封市鼓楼区信鸽协会 | 636 | 
        
      | 553 | 开封劲翔赛鸽俱乐部 | 2022-16-0674489 | 杨连喜 | 深雨点 | 309 | 1316.04 | 2024-10-09 06:35:00 | 2024-10-09 10:29:22.024 | 开封劲翔赛鸽俱乐部 | 1465 | 
        
      | 508 | 开封劲翔赛鸽俱乐部 | 2022-16-0674489 | 杨连喜 | 深雨点 | 219 | 647.61 | 2024-10-14 06:49:00 | 2024-10-14 12:25:42.089 | 开封劲翔赛鸽俱乐部 | 711 | 
        
      | 953 | 开封劲翔赛鸽俱乐部 | 2022-16-0674489 | 杨连喜 | 深雨点 | 200 | 847.85 | 2024-10-02 06:26:00 | 2024-10-02 10:21:46.406 | 开封劲翔赛鸽俱乐部 | 1295 | 
      
       
    |  |