| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 2411 | 甘肃全顺翔赛鸽公棚500公里比赛 | 2022-27-0647721* | *鼎成鸽业+龙腾赛鸽+王文涛 | 喷点 | 505 | 1134.97 | 2022-11-20 08:28:00 | 2022-11-20 15:52:11.531 | 甘肃全顺翔赛鸽公棚 | 3700 | 
        
      | 1836 | 甘肃全顺翔赛鸽公棚400公里比赛 | 2022-27-0647721* | *鼎成鸽业+龙腾赛鸽+王文涛 | 喷点 | 401 | 1070.91 | 2022-11-12 08:18:00 | 2022-11-12 14:32:22.344 | 甘肃全顺翔赛鸽公棚 | 4451 | 
        
      | 3366 | 甘肃全顺翔赛鸽公棚300公里比赛 | 2022-27-0647721* | *鼎成鸽业+龙腾赛鸽+王文涛 | 喷点 | 300 | 777.49 | 2022-11-05 08:28:00 | 2022-11-05 14:53:34.513 | 甘肃全顺翔赛鸽公棚 | 5647 | 
        
      | 3570 | 甘肃全顺翔赛鸽公棚200公里第一关比赛 | 2022-27-0647721* | *鼎成鸽业+龙腾赛鸽+王文涛 | 喷点 | 206 | 1132.4 | 2022-10-30 08:38:30 | 2022-10-30 11:40:07.013 | 甘肃全顺翔赛鸽公棚 | 6126 | 
        
      | 5763 | 甘肃全顺翔赛鸽公棚130公里速度赛 | 2022-27-0647721* | *鼎成鸽业+龙腾赛鸽+王文涛 | 喷点 | 132 | 420.4 | 2022-10-22 08:18:00 | 2022-10-22 13:31:14.044 | 甘肃全顺翔赛鸽公棚 | 6667 | 
        
      | 0 | 甘肃全顺翔赛鸽公棚集鸽清单 | 2022-27-0647721 | 鼎成鸽业+龙腾赛鸽+王文涛 | 灰 | 0 | 0 | 2022-06-30 |  | 甘肃全顺翔赛鸽公棚 | 10451 | 
      
       
    |  |