| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 720 | 北京德兴赛鸽俱乐部第三关 | 2023-01-1363232 | 光荣鸽舍-侯红雷 | 灰 | 568 | 1269.15 | 2023-10-28 07:08:00 | 2023-10-28 14:35:08.118 | 北京德兴赛鸽俱乐部 | 1667 | 
        
      | 1524 | 北京德兴赛鸽俱乐部第二关 | 2023-01-1363232 | 光荣鸽舍-侯红雷 | 灰 | 540 | 994.47 | 2023-10-21 06:48:00 | 2023-10-21 15:50:22.062 | 北京德兴赛鸽俱乐部 | 2057 | 
        
      | 1311 | 北京德兴赛鸽俱乐部第一关 | 2023-01-1363232 | 光荣鸽舍-侯红雷 | 灰 | 502 | 1001.71 | 2023-10-14 06:45:00 | 2023-10-14 15:05:16.964 | 北京德兴赛鸽俱乐部 | 2622 | 
        
      | 215 | 房山信鸽协会24年春季特比环第一关 | 2023-01-1363232 | 光荣鸽舍+侯红雷 | 灰 | 502 | 1370.8 | 2024-03-26 06:40:00 | 2024-03-26 12:45:34.780 | 北京房山信鸽协会 | 630 | 
        
      | 491 | 北京德兴赛鸽俱乐部第四关 | 2023-01-1363232 | 光荣鸽舍-侯红雷 | 灰 | 499 | 1203.6 | 2023-11-04 06:48:00 | 2023-11-04 13:41:53.017 | 北京德兴赛鸽俱乐部 | 1427 | 
        
      | 454 | 房山信鸽协会24年春季第三场邯郸比赛 | 2023-01-1363232 | 光荣鸽舍+侯红雷 | 灰 | 384 | 1120.06 | 2024-03-16 07:06:00 | 2024-03-16 12:48:27.322 | 北京房山信鸽协会 | 791 | 
        
      | 61 | 北京小营鸽俱乐部 | 2023-01-1363232 | 光荣鸽舍-侯红雷 | 灰 | 323 | 1394.06 | 2024-03-09 07:08:00 | 2024-03-09 10:59:30.939 | 北京小营鸽俱乐部 | 191 | 
        
      | 678 | 北京石景山信鸽协会 | 2023-01-1363232 | 光荣鸽舍-侯红雷 | 灰 | 293 | 1122.98 | 2023-09-30 06:38:00 | 2023-09-30 10:58:24.153 | 北京石景山信鸽协会 | 1203 | 
        
      | 336 | 北京德兴赛鸽俱乐部资格赛 | 2023-01-1363232 | 光荣鸽舍-侯红雷 | 灰 | 236 | 1360.58 | 2023-09-21 06:18:00 | 2023-09-21 09:10:48.015 | 北京德兴赛鸽俱乐部 | 2833 | 
        
      | 172 | 房山信鸽协会24年春季首场藁城比赛 | 2023-01-1363232 | 光荣鸽舍+侯红雷 | 灰 | 236 | 1505.24 | 2024-03-02 07:26:00 | 2024-03-02 10:02:10.900 | 北京房山信鸽协会 | 548 | 
      
       
    |  |