| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 454 | 神州辉煌赛鸽公棚500公里决赛 | 2023-06-0007319 | 辽宁天龙公棚-李建军 | J灰 | 510 | 1500.37 | 2023-11-18 07:27:00 | 2023-11-18 13:06:13.400 | 辽宁神州辉煌赛鸽公棚 | 9514 | 
        
      | 2490 | 神州辉煌赛鸽公棚400公里预赛 | 2023-06-0007319 | 辽宁天龙公棚-李建军 | 灰 | 402 | 1200.04 | 2023-11-11 07:22:00 | 2023-11-11 12:55:59.740 | 辽宁神州辉煌赛鸽公棚 | 10666 | 
        
      | 6407 | 神州辉煌赛鸽公棚300公里热身赛 | 2023-06-0007319 | 辽宁天龙公棚-李建军 | 灰 | 307 | 983.2 | 2023-11-04 07:12:00 | 2023-11-04 12:23:32.790 | 辽宁神州辉煌赛鸽公棚 | 12072 | 
        
      | 1783 | 神州辉煌赛鸽公棚200公里资格赛 | 2023-06-0007319 | 辽宁天龙公棚-李建军 | 灰 | 202 | 1018.27 | 2023-10-28 07:11:00 | 2023-10-28 10:28:49.280 | 辽宁神州辉煌赛鸽公棚 | 13308 | 
        
      | 12832 | 神州辉煌赛鸽公棚100公里训放 | 2023-06-0007319 | 辽宁天龙公棚-李建军 | 灰 | 106 | 964.01 | 2023-10-14 08:37:00 | 2023-10-14 10:26:13.000 | 辽宁神州辉煌赛鸽公棚 | 13941 | 
        
      | 3741 | 第十三站68公里 | 2023-06-0007319 | 辽宁天龙公棚-李建军 | 灰 | 69 | 1103.29 | 2023-10-10 06:58:00 | 2023-10-10 07:59:36.320 | 辽宁神州辉煌赛鸽公棚 | 16000 | 
        
      | 4125 | 第十二站40公里 | 2023-06-0007319 | 辽宁天龙公棚-李建军 | 灰 | 41 | 1028.07 | 2023-10-07 07:18:00 | 2023-10-07 07:57:45.981 | 辽宁神州辉煌赛鸽公棚 | 16000 | 
        
      | 0 | 辽宁神州辉煌集鸽清单 | 2023-06-0007319 | 辽宁天龙公棚-李建军 | 灰 | 0 | 0 |  |  | 辽宁神州辉煌 | 16581 | 
      
       
    |  |