| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 1987 | 万博400公里预赛 | 2023-06-0025875庆 | 金利瑞翔-谭欣(金) | 灰 | 0 | 1274.48 | 2023-11-19 07:18:00 | 2023-11-19 12:22:05.286 | 辽宁大石桥万博赛鸽公棚 | 5775 | 
        
      | 2517 | 300公里热身赛 | 2023-06-0025875庆 | 金利瑞翔-谭欣(金) | 灰 | 0 | 1076.28 | 2023-11-11 07:28:00 | 2023-11-11 11:44:24.553 | 辽宁大石桥万博赛鸽公棚 | 7116 | 
        
      | 3099 | 180公里速度赛 | 2023-06-0025875庆 | 金利瑞翔-谭欣(金) | 灰 | 0 | 1112.34 | 2023-11-04 07:18:00 | 2023-11-04 09:55:01.922 | 辽宁大石桥万博赛鸽公棚 | 7411 | 
        
      | 1869 | 万博500公里决赛 | 2023-06-0025875庆 | 金利瑞翔-谭欣(金) | 灰 | 0 | 912.62 | 2023-11-25 07:08:00 | 2023-11-25 16:19:26.589 | 辽宁大石桥万博赛鸽公棚 | 4726 | 
        
      | 6634 | 万博100公里训放 | 2023-06-0025875庆 | 金利瑞翔-谭欣(金) | 灰 | 0 | 606.32 | 2023-10-16 06:38:00 | 2023-10-16 09:28:09.037 | 辽宁大石桥万博赛鸽公棚 | 7946 | 
        
      | 3124 | 训放 | 2023-06-0025875庆 | 金利瑞翔-谭欣(金) | 灰 | 0 | 540.58 | 2023-10-11 07:18:00 | 2023-10-11 09:18:14.499 | 辽宁大石桥万博赛鸽公棚 | 0 | 
        
      | 3054 | 训放 | 2023-06-0025875庆 | 金利瑞翔-谭欣(金) | 灰 | 0 | 277.83 | 2023-10-06 07:38:00 | 2023-10-06 09:43:58.491 | 辽宁大石桥万博赛鸽公棚 | 0 | 
        
      | 4484 | 训放 | 2023-06-0025875庆 | 金利瑞翔-谭欣(金) | 灰 | 0 | 255.83 | 2023-09-30 07:28:00 | 2023-09-30 09:44:48.566 | 辽宁大石桥万博赛鸽公棚 | 0 | 
        
      | 0 | 辽宁省大石桥万博公棚集鸽清单 | 2023-06-0025875庆 | 金利瑞翔-谭欣(金) | 灰 | 0 | 0 |  |  | 辽宁万博赛鸽公棚 | 10445 | 
      
       
    |  |