| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 3143 | 400公里第二关 | 2023-06-0104950幼 | 李涛鸽舍 | 黑 | 401 | 643.59 | 2023-10-17 06:16:00 | 2023-10-17 16:40:34.428 | 北镇金龙公棚2023年秋季竞赛 | 9304 | 
        
      | 5310 | 300公里第一关 | 2023-06-0104950幼 | 李涛鸽舍 | 黑 | 306 | 979.39 | 2023-10-11 06:36:00 | 2023-10-11 11:49:23.016 | 北镇金龙公棚2023年秋季竞赛 | 11722 | 
        
      | 9649 | 180公里 | 2023-06-0104950幼 | 李涛鸽舍 | 黑 | 180 | 1169.21 | 2023-10-05 06:16:27 | 2023-10-05 08:50:24.000 | 北镇金龙公棚2023年秋季竞赛 | 12340 | 
        
      | 4354 | 100公里收费站 | 2023-06-0104950幼 | 李涛鸽舍 | 黑 | 99 | 1306.71 | 2023-09-20 06:16:00 | 2023-09-20 07:32:02.573 | 北镇金龙公棚2023年秋季竞赛 | 12811 | 
        
      | 1278 | 2023年第十次训放 | 2023-06-0104950幼 | 李涛鸽舍 | 黑 | 67 | 1422.58 | 2023-09-12 06:06:00 | 2023-09-12 06:53:05.854 | 北镇金龙公棚2023年秋季竞赛 | 15374 | 
        
      | 0 | 辽宁金龙赛鸽公棚集鸽清单 | 2023-06-0104950幼 | 李涛鸽舍 | 黑 | 0 | 0 |  |  | 辽宁金龙赛鸽公棚 | 15373 | 
      
       
    |  |