| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 1006 | 沈阳众鑫缘赛鸽俱乐部550公里第三关 | 2023-06-0582167 | 张巍鸽苑 | 灰白条 | 548 | 1100.92 | 2023-10-14 06:18:00 | 2023-10-14 14:35:45.448 | 沈阳众鑫缘赛鸽俱乐部 | 3924 | 
        
      | 1201 | 沈阳众鑫缘赛鸽俱乐部500公里第二关 | 2023-06-0582167 | 张巍鸽苑 | 灰白条 | 514 | 1192.13 | 2023-10-07 06:02:00 | 2023-10-07 13:12:23.468 | 沈阳众鑫缘赛鸽俱乐部 | 4749 | 
        
      | 1927 | 沈阳众鑫缘赛鸽俱乐部500公里决杀关 | 2023-06-0582167 | 张巍鸽苑 | 灰白条 | 497 | 1099.29 | 2023-10-28 06:38:00 | 2023-10-28 14:09:50.156 | 沈阳众鑫缘赛鸽俱乐部 | 2858 | 
        
      | 117 | 沈阳众鑫缘赛鸽俱乐部500公里第四关 | 2023-06-0582167 | 张巍鸽苑 | 灰白条 | 489 | 1372.15 | 2023-10-21 06:30:00 | 2023-10-21 12:26:00.593 | 沈阳众鑫缘赛鸽俱乐部 | 3283 | 
        
      | 4179 | 沈阳众鑫缘赛鸽俱乐部350公里第一关 | 2023-06-0582167 | 张巍鸽苑 | 灰白条 | 342 | 1212.56 | 2023-09-30 05:58:00 | 2023-09-30 10:39:59.547 | 沈阳众鑫缘赛鸽俱乐部 | 4919 | 
        
      | 3110 | 沈阳众鑫缘赛鸽俱乐部200公里资格赛 | 2023-06-0582167 | 张巍鸽苑 | 灰白条 | 203 | 1205.8 | 2023-09-23 05:42:00 | 2023-09-23 08:30:18.541 | 沈阳众鑫缘赛鸽俱乐部 | 4814 | 
      
       
    |  |