| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 2428 | 180公里速度赛 | 2023-06-0825243庆 | 刘振勇(金) | 灰 | 0 | 1141.58 | 2023-11-04 07:18:00 | 2023-11-04 09:51:00.563 | 辽宁大石桥万博赛鸽公棚 | 7411 | 
        
      | 4430 | 万博100公里训放 | 2023-06-0825243庆 | 刘振勇(金) | 灰 | 0 | 752.32 | 2023-10-16 06:38:00 | 2023-10-16 08:55:07.701 | 辽宁大石桥万博赛鸽公棚 | 7946 | 
        
      | 1585 | 训放 | 2023-06-0825243庆 | 刘振勇(金) | 灰 | 0 | 811.55 | 2023-10-11 07:18:00 | 2023-10-11 08:38:05.592 | 辽宁大石桥万博赛鸽公棚 | 0 | 
        
      | 1708 | 训放 | 2023-06-0825243庆 | 刘振勇(金) | 灰 | 0 | 334.17 | 2023-10-06 07:38:00 | 2023-10-06 09:22:44.320 | 辽宁大石桥万博赛鸽公棚 | 0 | 
        
      | 5681 | 训放 | 2023-06-0825243庆 | 刘振勇(金) | 灰 | 0 | 217.82 | 2023-09-30 07:28:00 | 2023-09-30 10:08:40.966 | 辽宁大石桥万博赛鸽公棚 | 0 | 
        
      | 0 | 辽宁省大石桥万博公棚集鸽清单 | 2023-06-0825243庆 | 刘振勇(金) | 灰 | 0 | 0 |  |  | 辽宁万博赛鸽公棚 | 10445 | 
      
       
    |  |