| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 11802 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-0996791 | 青丰祥雨-常青 | 雨点 | 8 | 0 | 2024-03-03 08:16:00 | 2024-03-03 10:20:04.857 |  | 0 | 
        
      | 2779 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-0996791 | 青丰祥雨-常青 | 雨点 | 8 | 0 | 2024-03-01 08:36:00 | 2024-03-01 10:55:39.139 |  | 0 | 
        
      | 2510 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-0996791 | 青丰祥雨-常青 | 雨点 | 5 | 0 | 2024-02-26 08:36:00 | 2024-02-26 10:33:16.178 |  | 17351 | 
        
      | 1754 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-0996791 | 青丰祥雨-常青 | 雨点 | 5 | 0 | 2024-02-29 08:36:00 | 2024-02-29 10:52:14.147 |  | 0 | 
        
      | 912 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-0996791 | 青丰祥雨-常青 | 雨点 | 3 | 0 | 2024-02-25 08:36:00 | 2024-02-25 10:32:55.093 |  | 17351 | 
        
      | 0 | 辽宁天一国际公棚集鸽清单 | 2023-06-0996791 | 青丰祥雨-常青 | 雨点 | 0 | 0 | 2023-08-26 |  | 辽宁天一国际公棚 | 17526 | 
      
       
    |  |