| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 3740 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-1028385 | 东城鸽苑 | 雨点 | 181 | 1219.06 | 2024-04-03 07:09:00 | 2024-04-03 09:36:49.976 | 辽宁天一国际公棚(春) | 9998 | 
        
      | 10320 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-1028385 | 东城鸽苑 | 雨点 | 102 | 655.43 | 2024-03-20 08:06:00 | 2024-03-20 10:41:13.531 | 辽宁天一国际公棚(春) | 11477 | 
        
      | 7842 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-1028385 | 东城鸽苑 | 雨点 | 67 | 0 | 2024-03-17 07:36:00 | 2024-03-17 09:16:33.767 | 辽宁天一国际公棚(春) | 0 | 
        
      | 4047 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-1028385 | 东城鸽苑 | 雨点 | 32 | 0 | 2024-03-15 08:16:00 | 2024-03-15 09:18:48.221 |  | 0 | 
        
      | 3632 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-1028385 | 东城鸽苑 | 雨点 | 32 | 0 | 2024-03-12 08:16:00 | 2024-03-12 09:04:02.530 |  | 0 | 
        
      | 4834 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-1028385 | 东城鸽苑 | 雨点 | 13 | 0 | 2024-03-08 08:16:00 | 2024-03-08 10:05:21.534 |  | 0 | 
        
      | 5834 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-1028385 | 东城鸽苑 | 雨点 | 13 | 0 | 2024-03-06 08:16:00 | 2024-03-06 10:31:29.393 |  | 0 | 
        
      | 12207 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-1028385 | 东城鸽苑 | 雨点 | 8 | 0 | 2024-03-03 08:16:00 | 2024-03-03 10:20:27.717 |  | 0 | 
        
      | 4140 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-1028385 | 东城鸽苑 | 雨点 | 8 | 0 | 2024-03-01 08:36:00 | 2024-03-01 10:56:47.702 |  | 0 | 
        
      | 1831 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-1028385 | 东城鸽苑 | 雨点 | 5 | 0 | 2024-02-29 08:36:00 | 2024-02-29 10:52:18.037 |  | 0 | 
      
       
    |  |