| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 4330 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-1400655 | 李建臣 | 灰 | 102 | 1186.06 | 2024-03-20 08:06:00 | 2024-03-20 09:31:46.797 | 辽宁天一国际公棚(春) | 11477 | 
        
      | 8080 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-1400655 | 李建臣 | 灰 | 67 | 0 | 2024-03-17 07:36:00 | 2024-03-17 09:19:20.080 | 辽宁天一国际公棚(春) | 0 | 
        
      | 1237 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-1400655 | 李建臣 | 灰 | 32 | 0 | 2024-03-15 08:16:00 | 2024-03-15 09:10:39.596 |  | 0 | 
        
      | 4265 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-1400655 | 李建臣 | 灰 | 32 | 0 | 2024-03-12 08:16:00 | 2024-03-12 09:04:58.968 |  | 0 | 
        
      | 7471 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-1400655 | 李建臣 | 灰 | 13 | 0 | 2024-03-08 08:16:00 | 2024-03-08 10:07:36.862 |  | 0 | 
        
      | 2173 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-1400655 | 李建臣 | 灰 | 13 | 0 | 2024-03-06 08:16:00 | 2024-03-06 10:28:20.184 |  | 0 | 
        
      | 11831 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-1400655 | 李建臣 | 灰 | 8 | 0 | 2024-03-03 08:16:00 | 2024-03-03 10:20:06.638 |  | 0 | 
        
      | 3025 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-1400655 | 李建臣 | 灰 | 8 | 0 | 2024-03-01 08:36:00 | 2024-03-01 10:55:51.811 |  | 0 | 
        
      | 10425 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-1400655 | 李建臣 | 灰 | 5 | 0 | 2024-02-29 08:36:00 | 2024-02-29 10:59:47.990 |  | 0 | 
        
      | 8942 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-1400655 | 李建臣 | 灰 | 5 | 0 | 2024-02-26 08:36:00 | 2024-02-26 10:38:47.162 |  | 17351 | 
      
       
    |  |