| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 3422 | 山东翔宇春棚 | 2023-10-0778777 | 黄虎+杨柏+邓凯文 | 雨点 | 434 | 481.96 | 2024-03-22 07:07:00.0 | 2024-03-23 08:57:40.657 | 山东翔宇春棚 | 7718 | 
        
      | 4331 | 山东翔宇春棚 | 2023-10-0778777 | 黄虎+杨柏+邓凯文 | 雨点 | 310 | 1123.68 | 2024-03-15 07:51:00.0 | 2024-03-15 12:27:05.252 | 山东翔宇春棚 | 9743 | 
        
      | 4531 | 山东翔宇春棚 | 2023-10-0778777 | 黄虎+杨柏+邓凯文 | 雨点 | 162 | 858.46 | 2024-03-08 07:37:00.0 | 2024-03-08 10:45:28.998 | 山东翔宇春棚 | 10796 | 
        
      | 4842 | 山东翔宇春棚 | 2023-10-0778777 | 黄虎+杨柏+邓凯文 | 雨点 | 102 | 843.94 | 2024-01-29 08:37:00.0 | 2024-01-29 10:37:51.736 | 山东翔宇春棚 | 13306 | 
        
      | 7065 | 山东翔宇春棚 | 2023-10-0778777 | 黄虎+杨柏+邓凯文 | 雨点 | 60 | 776.36 | 2024-01-28 08:27:00.0 | 2024-01-28 09:44:17.019 | 山东翔宇春棚 | 0 | 
        
      | 0 | 山东翔宇赛鸽春棚集鸽清单 | 2023-10-0778777 | 黄虎+杨柏+邓凯文 | 雨点 | 0 | 0 | 2023-08-20 |  | 山东翔宇赛鸽春棚 | 17921 | 
      
       
    |  |