| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 4518 | 山东亿翔公棚第二关380公里 | 2023-10-0956013 | 飞冠鸽舍吴二刚+刘玉 | 灰 | 0 | 630.82 | 2024-04-11 08:20:00 | 2024-04-11 18:17:16.688 | 山东亿翔赛鸽公棚(春棚) | 7923 | 
        
      | 5500 | 山东亿翔公棚第一关280公里 | 2023-10-0956013 | 飞冠鸽舍吴二刚+刘玉 | 灰 | 0 | 921.02 | 2024-04-05 06:50:00 | 2024-04-05 11:57:33.695 | 山东亿翔赛鸽公棚(春棚) | 8676 | 
        
      | 5110 | 山东亿翔公棚160公里热身赛 | 2023-10-0956013 | 飞冠鸽舍吴二刚+刘玉 | 灰 | 0 | 878.57 | 2024-03-29 07:08:00 | 2024-03-29 10:06:41.661 | 山东亿翔赛鸽公棚(春棚) | 9069 | 
        
      | 3394 | 山东亿翔公棚100公里收费站 | 2023-10-0956013 | 飞冠鸽舍吴二刚+刘玉 | 灰 | 0 | 813.29 | 2024-03-12 07:38:00 | 2024-03-12 09:40:47.248 | 山东亿翔赛鸽公棚(春棚) | 10334 | 
        
      | 166 | 训放 | 2023-10-0956013 | 飞冠鸽舍吴二刚+刘玉 | 灰 | 0 | 1470.36 | 2024-03-09 07:50:00 | 2024-03-09 08:30:48.387 | 山东亿翔赛鸽公棚(春棚) | 0 | 
        
      | 0 | 山东亿翔赛鸽公棚集鸽清单 | 2023-10-0956013 | 飞冠鸽舍吴二刚+刘玉 | 灰 | 0 | 0 | 2023-10-10 |  | 山东亿翔赛鸽公棚 | 13918 | 
      
       
    |  |