| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 990 | 第二关270公里 | 2023-12-0003407 | 冠峰赛鸽-马付贵 | 灰白条 | 0 | 1388.99 | 2023-11-17 07:16:00 | 2023-11-17 10:29:04.458 | 安徽万佛赛鸽中心 | 4425 | 
        
      | 692 | 万佛第三关 | 2023-12-0003407 | 冠峰赛鸽-马付贵 | 灰白条 | 0 | 1508.02 | 2023-11-23 07:36:58 | 2023-11-23 11:51:13.582 | 安徽万佛赛鸽中心 | 4061 | 
        
      | 1398 | 150公里热身赛 | 2023-12-0003407 | 冠峰赛鸽-马付贵 | 灰白条 | 0 | 585.79 | 2023-11-08 06:56:00 | 2023-11-08 11:10:02.122 | 安徽万佛赛鸽中心 | 6814 | 
        
      | 2062 | 安徽万佛公棚第四关决赛 | 2023-12-0003407 | 冠峰赛鸽-马付贵 | 灰白条 | 0 | 566.59 | 2023-12-01 07:25:00 | 2023-12-02 10:54:40.432 | 安徽万佛赛鸽中心 | 3524 | 
        
      | 4237 | 80公里收费站 | 2023-12-0003407 | 冠峰赛鸽-马付贵 | 灰白条 | 0 | 848.55 | 2023-10-24 06:55:00 | 2023-10-24 08:30:15.094 | 安徽万佛赛鸽中心 | 7175 | 
        
      | 2066 | 训放 | 2023-12-0003407 | 冠峰赛鸽-马付贵 | 灰白条 | 0 | 684.76 | 2023-10-21 06:57:19 | 2023-10-21 08:10:20.093 | 安徽万佛赛鸽中心 | 0 | 
        
      | 0 | 安徽万佛赛鸽中心集鸽清单 | 2023-12-0003407 | 冠峰赛鸽-马付贵 | 灰白条 | 0 | 0 |  |  | 安徽万佛赛鸽中心 | 8697 | 
      
       
    |  |