| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 2704 | 西安慧能春棚第三关比赛 | 2023-15-0181173 | 风帆国际赛鸽公棚-郑毅龙 | 灰 | 393 | 730.4 | 2024-04-21 06:28:00 | 2024-04-21 15:26:14.750 | 西安慧能信鸽春棚 | 4293 | 
        
      | 360 | 西安慧能春棚第二关比赛 | 2023-15-0181173 | 风帆国际赛鸽公棚-郑毅龙 | 灰 | 306 | 1199.33 | 2024-04-12 06:36:00 | 2024-04-12 10:51:13.090 | 西安慧能信鸽春棚 | 5811 | 
        
      | 5228 | 西安慧能春棚第一关比赛 | 2023-15-0181173 | 风帆国际赛鸽公棚-郑毅龙 | 灰 | 186 | 174.55 | 2024-03-29 07:36:00 | 2024-03-30 12:14:38.720 | 西安慧能信鸽春棚 | 10935 | 
        
      | 4418 | 西安慧能信鸽春棚100公里训放 | 2023-15-0181173 | 风帆国际赛鸽公棚-郑毅龙 | 灰 | 102 | 1073.52 | 2024-03-19 07:36:00 | 2024-03-19 09:11:11.450 | 西安慧能信鸽春棚 | 12351 | 
        
      | 11655 | 西安慧能春棚第十三站72公里训放 | 2023-15-0181173 | 风帆国际赛鸽公棚-郑毅龙 | 灰 | 72 | 500.15 | 2024-03-14 07:38:00 | 2024-03-14 10:03:25.780 | 西安慧能信鸽春棚 | 0 | 
        
      | 2938 | 西安慧能春棚第十二站50公里训放 | 2023-15-0181173 | 风帆国际赛鸽公棚-郑毅龙 | 灰 | 50 | 1038.56 | 2024-03-11 07:26:00 | 2024-03-11 08:13:39.450 | 西安慧能信鸽春棚 | 0 | 
        
      | 0 | 西安慧能信鸽春棚集鸽清单 | 2023-15-0181173 | 风帆国际赛鸽公棚-郑毅龙 | 灰 | 0 | 0 | 2023-09-18 |  | 西安慧能信鸽春棚 | 15266 | 
      
       
    |  |