| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 2286 | 第二关270公里 | 2023-17-0276749 | 朱祖国 | 灰 | 0 | 1264.97 | 2023-11-17 07:16:00 | 2023-11-17 10:48:00.187 | 安徽万佛赛鸽中心 | 4425 | 
        
      | 1078 | 万佛第三关 | 2023-17-0276749 | 朱祖国 | 灰 | 0 | 1455.07 | 2023-11-23 07:36:58 | 2023-11-23 12:00:28.797 | 安徽万佛赛鸽中心 | 4061 | 
        
      | 3134 | 150公里热身赛 | 2023-17-0276749 | 朱祖国 | 灰 | 0 | 185.53 | 2023-11-08 06:56:00 | 2023-11-09 08:23:05.110 | 安徽万佛赛鸽中心 | 6814 | 
        
      | 6125 | 80公里收费站 | 2023-17-0276749 | 朱祖国 | 灰 | 0 | 590.28 | 2023-10-24 06:55:00 | 2023-10-24 09:11:55.657 | 安徽万佛赛鸽中心 | 7175 | 
        
      | 7096 | 训放 | 2023-17-0276749 | 朱祖国 | 灰 | 0 | 62.05 | 2023-10-21 06:57:19 | 2023-10-22 08:08:09.428 | 安徽万佛赛鸽中心 | 0 | 
        
      | 0 | 安徽万佛赛鸽中心集鸽清单 | 2023-17-0276749 | 朱祖国 | 灰 | 0 | 0 |  |  | 安徽万佛赛鸽中心 | 8697 | 
      
       
    |  |