| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 8863 | 攀枝花太阳城第十届30空距查棚收费战 | 2023-22-0065775 | 袁映伟 | 灰 | 0 | 144.45 | 2023-09-27 08:42:00 | 2023-09-27 12:06:20.776 | 四川攀枝花太阳城赛鸽中心 | 9408 | 
        
      | 8430 | 训放 | 2023-22-0065775 | 袁映伟 | 灰 | 0 | 172.34 | 2023-09-23 08:50:00 | 2023-09-23 10:46:02.920 | 四川攀枝花太阳城赛鸽中心 | 0 | 
        
      | 5647 | 训放 | 2023-22-0065775 | 袁映伟 | 灰 | 0 | 529.71 | 2023-09-19 09:00:00 | 2023-09-19 09:37:45.395 | 四川攀枝花太阳城赛鸽中心 | 0 | 
        
      | 7031 | 训放 | 2023-22-0065775 | 袁映伟 | 灰 | 0 | 388.87 | 2023-10-23 08:10:00 | 2023-10-23 10:57:09.165 | 四川攀枝花太阳城赛鸽中心 | 0 | 
        
      | 8938 | 训放 | 2023-22-0065775 | 袁映伟 | 灰 | 0 | 132.63 | 2023-10-21 08:30:00 | 2023-10-21 13:31:35.448 | 四川攀枝花太阳城赛鸽中心 | 0 | 
        
      | 5301 | 训放 | 2023-22-0065775 | 袁映伟 | 灰 | 0 | 82.29 | 2023-10-28 08:20:00 | 2023-10-30 08:04:12.585 | 四川攀枝花太阳城赛鸽中心 | 0 | 
        
      | 0 | 四川攀枝花市太阳城赛鸽中心集鸽清单 | 2023-22-0065775 | 袁映伟 |  | 0 | 0 |  |  | 四川攀枝花市太阳城赛鸽中心 | 12375 | 
      
       
    |  |