| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 10267 | 天南铜都青年棚第十次路训(40公里) | 2023-24-0401352 | 宜跃赛鸽-陈跃伟 | 雨点 | 0 | 951.58 | 2023-09-10 09:16:00 | 2023-09-10 10:01:01.764 | 云南天南铜都赛鸽中心青年棚 | 16663 | 
        
      | 11819 | 天南铜都青年棚第三届(70公里)资格站 | 2023-24-0401352 | 宜跃赛鸽-陈跃伟 | 雨点 | 0 | 421.26 | 2023-09-14 08:16:00 | 2023-09-14 10:58:13.279 | 云南天南铜都赛鸽中心青年棚 | 16351 | 
        
      | 9649 | 训放 | 2023-24-0401352 | 宜跃赛鸽-陈跃伟 | 雨点 | 0 | 978.04 | 2023-09-06 08:36:00 | 2023-09-06 09:06:40.423 | 云南天南铜都赛鸽中心青年棚 | 0 | 
        
      | 2367 | 第四关(470公里)天南铜都青年棚 | 2023-24-0401352 | 宜跃赛鸽-陈跃伟 | 雨点 | 0 | 612.25 | 2023-11-21 08:16:00 | 2023-11-22 09:05:50.162 | 云南天南铜都赛鸽中心青年棚 | 3893 | 
        
      | 2276 | 第三关(410公里)天南铜都青年棚 | 2023-24-0401352 | 宜跃赛鸽-陈跃伟 | 雨点 | 0 | 1424.97 | 2023-11-10 08:06:00 | 2023-11-10 12:52:55.510 | 云南天南铜都赛鸽中心青年棚 | 4587 | 
        
      | 7194 | 天南铜都青年棚第三届(100公里)速度赛 | 2023-24-0401352 | 宜跃赛鸽-陈跃伟 | 雨点 | 0 | 1336.96 | 2023-10-06 09:36:00 | 2023-10-06 10:52:00.933 | 云南天南铜都赛鸽中心青年棚 | 14800 | 
        
      | 4050 | 天南铜都青年棚第三届 | 2023-24-0401352 | 宜跃赛鸽-陈跃伟 | 雨点 | 0 | 877.28 | 2023-10-23 07:56:00 | 2023-10-23 12:04:11.172 | 云南天南铜都赛鸽中心青年棚 | 7922 | 
        
      | 461 | 天南铜都青年棚第三届热身赛(160公里) | 2023-24-0401352 | 宜跃赛鸽-陈跃伟 | 雨点 | 0 | 1140.83 | 2023-10-17 10:36:00 | 2023-10-17 13:02:29.456 | 云南天南铜都赛鸽中心青年棚 | 12617 | 
        
      | 2347 | 第二关(290公里)天南铜都青年棚 | 2023-24-0401352 | 宜跃赛鸽-陈跃伟 | 雨点 | 0 | 1178.94 | 2023-11-01 08:15:00 | 2023-11-01 12:14:24.492 | 云南天南铜都赛鸽中心青年棚 | 5702 | 
        
      | 0 | 天南铜都赛鸽中心青年棚集鸽清单 | 2023-24-0401352 | 宜跃赛鸽-陈跃伟 | 雨点 | 0 | 0 |  |  | 天南铜都赛鸽中心青年棚 | 19399 | 
      
       
    |  |