| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 0 | 云南省宣威市银集赛鸽公棚集鸽清单 | 2023-24-1691817 | 通天联队-胡选萍 | 灰 | 0 | 0 |  |  | 云南省宣威市银集赛鸽公棚 | 15262 | 
        
      | 8205 | 训放 | 2023-24-1691817 | 通天联队-胡选萍 | 灰 | 0 | 912.65 | 2023-09-25 09:48:00 | 2023-09-25 11:37:34.289 | 云南宣威银集赛鸽公棚 | 0 | 
        
      | 10682 | 训放 | 2023-24-1691817 | 通天联队-胡选萍 | 灰 | 0 | 820.47 | 2023-09-19 08:52:00 | 2023-09-19 10:17:18.996 | 云南宣威银集赛鸽公棚 | 0 | 
        
      | 8834 | 训放 | 2023-24-1691817 | 通天联队-胡选萍 | 灰 | 0 | 825.71 | 2023-09-08 08:56:00 | 2023-09-08 09:44:26.602 | 云南宣威银集赛鸽公棚 | 0 | 
        
      | 11062 | 训放 | 2023-24-1691817 | 通天联队-胡选萍 | 灰 | 0 | 600.36 | 2023-09-14 08:39:00 | 2023-09-14 10:02:17.030 | 云南宣威银集赛鸽公棚 | 0 | 
        
      | 5654 | 第九届190公里速度赛 | 2023-24-1691817 | 通天联队-胡选萍 | 灰 | 0 | 1367.34 | 2023-10-16 09:38:00 | 2023-10-16 11:58:02.540 | 云南宣威银集赛鸽公棚 | 10111 | 
        
      | 9518 | 训放 | 2023-24-1691817 | 通天联队-胡选萍 | 灰 | 0 | 506.52 | 2023-09-03 08:56:00 | 2023-09-03 10:03:07.513 | 云南宣威银集赛鸽公棚 | 0 | 
        
      | 8450 | 训放 | 2023-24-1691817 | 通天联队-胡选萍 | 灰 | 0 | 1228.87 | 2023-10-01 09:36:00 | 2023-10-01 11:13:39.060 | 云南宣威银集赛鸽公棚 | 0 | 
        
      | 12082 | 训放 | 2023-24-1691817 | 通天联队-胡选萍 | 灰 | 0 | 318.54 | 2023-08-17 09:26:00 | 2023-08-17 10:28:47.159 | 云南宣威银集赛鸽公棚 | 0 | 
      
       
    |  |