足环114

排名 比赛名称 足环 鸽主 资料 距离 分速 司放时间 归巢时间 单位 羽数
1429 24年秋未央信鸽协会500公里第一关(神木比赛) 2023-26-0278804 田府鸽舍 雨点 518 1055.53 2024-10-22 07:40:00 2024-10-22 15:50:40.331 未央信鸽协会 6675
342 24年未央信鸽协会第二关(榆林)比赛 2023-26-0278804 田府鸽舍 雨点 511 1121.84 2024-10-29 07:15:00 2024-10-29 14:49:46.830 未央信鸽协会 4586
65 23年未央信鸽会 2023-26-0278804 田府鸽舍 雨点 510 1490.27 2023-11-23 07:36:00 2023-11-23 13:18:12.928 未央信鸽协会 1400
380 23年秋未央信鸽会第四关500公里神木比赛 2023-26-0278804 田府鸽舍 雨点 506 1123.84 2023-11-16 07:35:00 2023-11-16 15:05:06.478 未央信鸽协会 1862
2916 未央信鸽协会500公里(银川一) 2023-26-0278804 田府鸽舍 雨点 503 817.12 2023-10-20 07:28:00 2023-10-20 17:42:26.377 未央信鸽协会 5939
1901 23年未央信鸽会500公里(银川2)比赛 2023-26-0278804 田府鸽舍 雨点 503 659.11 2023-10-27 07:27:00 2023-10-28 07:59:43.974 未央信鸽协会 3932
529 24年秋未央信鸽协会500公里|(银川)比赛 2023-26-0278804 田府鸽舍 雨点 501 1155.33 2024-11-05 07:31:00 2024-11-05 14:44:08.102 未央信鸽协会 2677
3612 24年西安西未央协会300公里(安塞)比赛 2023-26-0278804 田府鸽舍 雨点 326 1046.65 2024-10-07 06:58:00 2024-10-07 12:09:15.970 未央信鸽协会 6835
1582 23年秋未央信鸽协会300公里(环县)比赛 2023-26-0278804 田府鸽舍 雨点 314 1303.23 2023-10-14 07:15:00 2023-10-14 11:15:25.320 未央信鸽协会 6216