足环114

排名 比赛名称 足环 鸽主 资料 距离 分速 司放时间 归巢时间 单位 羽数
834 24年秋未央信鸽协会500公里第一关(神木比赛) 2023-26-0280608 来仪 527 1126.34 2024-10-22 07:40:00 2024-10-22 15:27:08.682 未央信鸽协会 6675
1652 24年未央信鸽协会第二关(榆林)比赛 2023-26-0280608 来仪 519 918.63 2024-10-29 07:15:00 2024-10-29 16:39:12.637 未央信鸽协会 4586
1013 23年未央信鸽会 2023-26-0280608 来仪 519 590.99 2023-11-23 07:36:00 2023-11-24 10:58:40.247 未央信鸽协会 1400
1064 23年秋未央信鸽会第四关500公里神木比赛 2023-26-0280608 来仪 514 744.17 2023-11-16 07:35:00 2023-11-17 07:35:35.751 未央信鸽协会 1862
239 23年秋未央信鸽会500公里(神木) 2023-26-0280608 来仪 514 1354.12 2023-11-09 07:28:00 2023-11-09 13:47:31.240 未央信鸽协会 3134
1964 未央信鸽协会500公里(银川一) 2023-26-0280608 来仪 503 1045.12 2023-10-20 07:28:00 2023-10-20 15:28:28.996 未央信鸽协会 5939
963 23年未央信鸽会500公里(银川2)比赛 2023-26-0280608 来仪 503 1034.31 2023-10-27 07:27:00 2023-10-27 15:32:30.111 未央信鸽协会 3932
1577 24年秋未央信鸽协会500公里|(银川)比赛 2023-26-0280608 来仪 501 978.68 2024-11-05 07:31:00 2024-11-05 16:02:25.302 未央信鸽协会 2677
2366 24年西安西未央协会300公里(安塞)比赛 2023-26-0280608 来仪 333 1202.32 2024-10-07 06:58:00 2024-10-07 11:34:12.357 未央信鸽协会 6835
445 23年秋未央信鸽协会300公里(环县)比赛 2023-26-0280608 来仪 313 1376.91 2023-10-14 07:15:00 2023-10-14 11:01:42.765 未央信鸽协会 6216