足环114

排名 比赛名称 足环 鸽主 资料 距离 分速 司放时间 归巢时间 单位 羽数
354 24年未央信鸽协会第二关(榆林)比赛 2023-26-0280790 李孝词 雨点 511 1118.66 2024-10-29 07:15:00 2024-10-29 14:50:57.841 未央信鸽协会 4586
904 23年未央信鸽会 2023-26-0280790 李孝词 雨点 510 1035.23 2023-11-23 07:36:00 2023-11-23 15:48:31.486 未央信鸽协会 1400
518 23年秋未央信鸽会第四关500公里神木比赛 2023-26-0280790 李孝词 雨点 506 1084.98 2023-11-16 07:35:00 2023-11-16 15:21:06.056 未央信鸽协会 1862
1386 23年秋未央信鸽会500公里(神木) 2023-26-0280790 李孝词 雨点 506 1006.3 2023-11-09 07:28:00 2023-11-09 15:50:32.174 未央信鸽协会 3134
3246 未央信鸽协会500公里(银川一) 2023-26-0280790 李孝词 雨点 499 634.25 2023-10-20 07:28:00 2023-10-21 08:12:12.359 未央信鸽协会 5939
396 23年未央信鸽会500公里(银川2)比赛 2023-26-0280790 李孝词 雨点 499 1104.22 2023-10-27 07:27:00 2023-10-27 14:58:35.135 未央信鸽协会 3932
54 24年秋未央信鸽协会500公里|(银川)比赛 2023-26-0280790 李孝词 雨点 497 1248.29 2024-11-05 07:31:00 2024-11-05 14:09:08.702 未央信鸽协会 2677
2575 24年西安西未央协会300公里(安塞)比赛 2023-26-0280790 李孝词 雨点 325 1182.17 2024-10-07 06:58:00 2024-10-07 11:32:42.981 未央信鸽协会 6835
2609 23年秋未央信鸽协会300公里(环县)比赛 2023-26-0280790 李孝词 雨点 310 1241.06 2023-10-14 07:15:00 2023-10-14 11:24:22.766 未央信鸽协会 6216
2106 24年未央信鸽协会资格赛(洛川)比赛 2023-26-0280790 李孝词 雨点 147 1237.46 2024-10-02 06:52:00 2024-10-02 08:50:14.562 未央信鸽协会 5883