足环114

排名 比赛名称 足环 鸽主 资料 距离 分速 司放时间 归巢时间 单位 羽数
345 24年秋未央信鸽协会500公里第一关(神木比赛) 2023-26-0288077 乡下人联盟-阿牛 雨点 518 1216.53 2024-10-22 07:40:00 2024-10-22 14:45:41.866 未央信鸽协会 6675
525 24年未央信鸽协会第二关(榆林)比赛 2023-26-0288077 乡下人联盟-阿牛 雨点 511 1092.46 2024-10-29 07:15:00 2024-10-29 15:01:54.157 未央信鸽协会 4586
861 23年未央信鸽会 2023-26-0288077 乡下人联盟-阿牛 雨点 510 1103.83 2023-11-23 07:36:00 2023-11-23 15:17:55.067 未央信鸽协会 1400
474 24年春季500公里(神木)比赛 2023-26-0288077 乡下人联盟-阿牛 雨点 510 564.41 2024-03-28 07:30:00 2024-03-29 09:25:20.532 未央信鸽协会 1224
967 23年秋未央信鸽会第四关500公里神木比赛 2023-26-0288077 乡下人联盟-阿牛 雨点 506 907.15 2023-11-16 07:35:00 2023-11-16 16:52:28.551 未央信鸽协会 1862
12 23年秋未央信鸽会500公里(神木) 2023-26-0288077 乡下人联盟-阿牛 雨点 506 1481.84 2023-11-09 07:28:00 2023-11-09 13:09:16.126 未央信鸽协会 3134
530 未央信鸽协会500公里(银川一) 2023-26-0288077 乡下人联盟-阿牛 雨点 499 1198.76 2023-10-20 07:28:00 2023-10-20 14:23:54.403 未央信鸽协会 5939
1069 23年未央信鸽会500公里(银川2)比赛 2023-26-0288077 乡下人联盟-阿牛 雨点 499 1012.03 2023-10-27 07:27:00 2023-10-27 15:39:38.512 未央信鸽协会 3932
223 24年秋未央信鸽协会500公里|(银川)比赛 2023-26-0288077 乡下人联盟-阿牛 雨点 497 1202.36 2024-11-05 07:31:00 2024-11-05 14:24:17.298 未央信鸽协会 2677
35 24年春季未央鸽会500公里(银川)比赛 2023-26-0288077 乡下人联盟-阿牛 雨点 496 1111.97 2024-04-06 06:44:00 2024-04-06 14:09:51.459 未央信鸽协会 612