足环114

排名 比赛名称 足环 鸽主 资料 距离 分速 司放时间 归巢时间 单位 羽数
1193 24年秋未央信鸽协会500公里第一关(神木比赛) 2023-26-0289200 海哲+辉辉 526 1079.62 2024-10-22 07:40:00 2024-10-22 15:46:18.932 未央信鸽协会 6675
2029 24年未央信鸽协会第二关(榆林)比赛 2023-26-0289200 海哲+辉辉 518 674.41 2024-10-29 07:15:00 2024-10-30 07:53:02.190 未央信鸽协会 4586
361 23年未央信鸽会 2023-26-0289200 海哲+辉辉 518 1386.8 2023-11-23 07:36:00 2023-11-23 13:48:52.507 未央信鸽协会 1400
432 23年秋未央信鸽会第四关500公里神木比赛 2023-26-0289200 海哲+辉辉 513 1103.83 2023-11-16 07:35:00 2023-11-16 15:19:42.273 未央信鸽协会 1862
771 23年秋未央信鸽会500公里(神木) 2023-26-0289200 海哲+辉辉 513 1172.34 2023-11-09 07:28:00 2023-11-09 14:45:32.586 未央信鸽协会 3134
3098 未央信鸽协会500公里(银川一) 2023-26-0289200 海哲+辉辉 508 662.86 2023-10-20 07:28:00 2023-10-21 07:51:15.833 未央信鸽协会 5939
888 23年未央信鸽会500公里(银川2)比赛 2023-26-0289200 海哲+辉辉 508 1046.56 2023-10-27 07:27:00 2023-10-27 15:31:41.442 未央信鸽协会 3932
751 24年秋未央信鸽协会500公里|(银川)比赛 2023-26-0289200 海哲+辉辉 506 1124 2024-11-05 07:31:00 2024-11-05 15:00:49.780 未央信鸽协会 2677
964 24年西安西未央协会300公里(安塞)比赛 2023-26-0289200 海哲+辉辉 333 1296.8 2024-10-07 06:58:00 2024-10-07 11:14:31.553 未央信鸽协会 6835
100 23年秋未央信鸽协会300公里(环县)比赛 2023-26-0289200 海哲+辉辉 319 1422.64 2023-10-14 07:15:00 2023-10-14 10:58:32.061 未央信鸽协会 6216