足环114

排名 比赛名称 足环 鸽主 资料 距离 分速 司放时间 归巢时间 单位 羽数
1530 24年秋未央信鸽协会500公里第一关(神木比赛) 2023-26-0327643 欣苑赛鸽+彪六一 红绛 514 1045.49 2024-10-22 07:40:00 2024-10-22 15:50:56.978 未央信鸽协会 6675
787 23年未央信鸽会 2023-26-0327643 欣苑赛鸽+彪六一 红绛 506 1169.12 2023-11-23 07:36:00 2023-11-23 14:48:15.568 未央信鸽协会 1400
1095 23年秋未央信鸽会第四关500公里神木比赛 2023-26-0327643 欣苑赛鸽+彪六一 红绛 502 681.74 2023-11-16 07:35:00 2023-11-17 08:20:12.947 未央信鸽协会 1862
1662 23年秋未央信鸽会500公里(神木) 2023-26-0327643 欣苑赛鸽+彪六一 红绛 502 714.33 2023-11-09 07:28:00 2023-11-10 07:21:39.536 未央信鸽协会 3134
2895 未央信鸽协会500公里(银川一) 2023-26-0327643 欣苑赛鸽+彪六一 红绛 499 825.37 2023-10-20 07:28:00 2023-10-20 17:32:13.256 未央信鸽协会 5939
674 23年未央信鸽会500公里(银川2)比赛 2023-26-0327643 欣苑赛鸽+彪六一 红绛 499 1073.23 2023-10-27 07:27:00 2023-10-27 15:11:40.651 未央信鸽协会 3932
1499 24年秋未央信鸽协会500公里|(银川)比赛 2023-26-0327643 欣苑赛鸽+彪六一 红绛 498 1001.94 2024-11-05 07:31:00 2024-11-05 15:47:05.133 未央信鸽协会 2677
2963 24年西安西未央协会300公里(安塞)比赛 2023-26-0327643 欣苑赛鸽+彪六一 红绛 322 1143.65 2024-10-07 06:58:00 2024-10-07 11:38:57.360 未央信鸽协会 6835
3656 23年秋未央信鸽协会300公里(环县)比赛 2023-26-0327643 欣苑赛鸽+彪六一 红绛 311 1086.5 2023-10-14 07:15:00 2023-10-14 12:00:36.736 未央信鸽协会 6216