足环114

排名 比赛名称 足环 鸽主 资料 距离 分速 司放时间 归巢时间 单位 羽数
1229 24年秋未央信鸽协会500公里第一关(神木比赛) 2023-26-0857266 珑印台-郑勇 深雨点 519 1076.1 2024-10-22 07:40:00 2024-10-22 15:41:28.235 未央信鸽协会 6675
1462 24年未央信鸽协会第二关(榆林)比赛 2023-26-0857266 珑印台-郑勇 深雨点 511 951.06 2024-10-29 07:15:00 2024-10-29 16:11:38.878 未央信鸽协会 4586
1462 24年未央信鸽协会第二关(榆林)比赛 2023-26-0857266 珑印台-郑勇 深雨点 511 951.06 2024-10-29 07:15:00 2024-10-29 16:11:38.878 未央信鸽协会 4586
423 23年未央信鸽会 2023-26-0857266 珑印台-郑勇 深雨点 511 1361.66 2023-11-23 07:36:00 2023-11-23 13:50:40.778 未央信鸽协会 1400
600 23年秋未央信鸽会第四关500公里神木比赛 2023-26-0857266 珑印台-郑勇 深雨点 507 1066.72 2023-11-16 07:35:00 2023-11-16 15:29:23.503 未央信鸽协会 1862
934 23年秋未央信鸽会500公里(神木) 2023-26-0857266 珑印台-郑勇 深雨点 507 1129.02 2023-11-09 07:28:00 2023-11-09 14:56:12.562 未央信鸽协会 3134
1009 未央信鸽协会500公里(银川一) 2023-26-0857266 珑印台-郑勇 深雨点 503 1156.14 2023-10-20 07:28:00 2023-10-20 14:42:24.090 未央信鸽协会 5939
1873 23年未央信鸽会500公里(银川2)比赛 2023-26-0857266 珑印台-郑勇 深雨点 503 666.27 2023-10-27 07:27:00 2023-10-28 07:51:47.360 未央信鸽协会 3932
501 24年秋未央信鸽协会500公里|(银川)比赛 2023-26-0857266 珑印台-郑勇 深雨点 501 1160.04 2024-11-05 07:31:00 2024-11-05 14:42:30.800 未央信鸽协会 2677
428 24年西安西未央协会300公里(安塞)比赛 2023-26-0857266 珑印台-郑勇 深雨点 326 1339.63 2024-10-07 06:58:00 2024-10-07 11:01:20.079 未央信鸽协会 6835