| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 813 | 河北恒盛公棚 | 2024-01-0393998 | 金福纸业-孙金福 | 雨点 | 297 | 951.81 | 2024-11-11 08:28:00.0 | 2024-11-11 13:39:58.891 | 河北恒盛公棚 | 3570 | 
        
      | 51 | 河北恒盛公棚 | 2024-01-0393998 | 金福纸业-孙金福 | 雨点 | 186 | 1296.86 | 2024-11-05 07:36:00.0 | 2024-11-05 09:59:25.740 | 河北恒盛公棚 | 7513 | 
        
      | 2748 | 河北恒盛公棚 | 2024-01-0393998 | 金福纸业-孙金福 | 雨点 | 95 | 850.16 | 2024-10-16 07:28:00.0 | 2024-10-16 09:19:57.847 | 河北恒盛公棚 | 8693 | 
        
      | 2681 | 河北恒盛公棚 | 2024-01-0393998 | 金福纸业-孙金福 | 雨点 | 92 | 826.26 | 2024-10-12 07:06:00.0 | 2024-10-12 08:57:07.893 | 河北恒盛公棚 | 0 | 
        
      | 7282 | 河北恒盛公棚 | 2024-01-0393998 | 金福纸业-孙金福 | 雨点 | 64 | 291.87 | 2024-10-08 07:16:00.0 | 2024-10-08 10:53:43.325 | 河北恒盛公棚 | 0 | 
        
      | 0 | 河北恒盛公棚集鸽清单 | 2024-01-0393998 | 金福纸业-孙金福 | 雨点 | 0 | 0 | 2024-06-15 |  | 河北恒盛公棚 | 13299 | 
      
       
    |  |