| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 9257 | 辽宁众诚公棚300公里热身赛 | 2024-04-0777466 | 尤玉柱 | 灰 | 313 | 565.18 | 2024-11-05 07:39:00 | 2024-11-05 16:53:09.120 | 辽宁众诚赛鸽公棚 | 11548 | 
        
      | 5927 | 辽宁众诚公棚200公里资格赛 | 2024-04-0777466 | 尤玉柱 | 灰 | 202 | 1378.43 | 2024-10-29 07:26:00 | 2024-10-29 09:52:40.990 | 辽宁众诚赛鸽公棚 | 12614 | 
        
      | 2104 | 辽宁众诚公棚100公里收费站 | 2024-04-0777466 | 尤玉柱 | 灰 | 100 | 1539.3 | 2024-10-14 07:22:00 | 2024-10-14 08:25:57.800 | 辽宁众诚赛鸽公棚 | 0 | 
        
      | 10480 | 第十站65公里训放 | 2024-04-0777466 | 尤玉柱 | 灰 | 65 | 957.85 | 2024-10-10 06:29:00 | 2024-10-10 07:37:00.700 | 辽宁众诚赛鸽公棚 | 0 | 
        
      | 6193 | 第九站50公里训放 | 2024-04-0777466 | 尤玉柱 | 灰 | 50 | 781.94 | 2024-10-07 06:29:00 | 2024-10-07 07:43:43.440 | 辽宁众诚赛鸽公棚 | 0 | 
        
      | 0 | 辽宁众诚赛鸽公棚集鸽清单 | 2024-04-0777466 | 尤玉柱 | 灰 | 0 | 0 | 2024-07-01 |  | 辽宁众诚赛鸽公棚 | 15769 | 
      
       
    |  |