| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 4022 | 第二关400公里比赛 | 2024-05-0550036 | 金立鸽苑-孙立斌 | 灰 | 404 | 870.44 | 2024-10-10 06:50:00 | 2024-10-10 14:33:36.700 | 河北泰达赛鸽公棚 | 6556 | 
        
      | 5839 | 第一关300公里比赛 | 2024-05-0550036 | 金立鸽苑-孙立斌 | 灰 | 301 | 640.11 | 2024-10-02 06:50:00 | 2024-10-02 14:39:22.590 | 河北泰达赛鸽公棚 | 7332 | 
        
      | 7335 | 180公里速度赛 | 2024-05-0550036 | 金立鸽苑-孙立斌 | 灰 | 181 | 138.33 | 2024-09-22 07:58:00 | 2024-09-23 16:26:46.140 | 河北泰达赛鸽公棚 | 8609 | 
        
      | 2838 | 收费站训放 | 2024-05-0550036 | 金立鸽苑-孙立斌 | 灰 | 107 | 1147.2 | 2024-09-02 07:13:00 | 2024-09-02 08:45:33.750 | 河北泰达赛鸽公棚 | 9596 | 
        
      | 3537 | 56公里训放 | 2024-05-0550036 | 金立鸽苑-孙立斌 | 灰 | 57 | 766.38 | 2024-08-28 07:19:00 | 2024-08-28 08:32:27.170 | 河北泰达赛鸽公棚 | 10232 | 
        
      | 0 | 河北泰达集鸽清单 | 2024-05-0550036 | 金立鸽苑-孙立斌 | 灰 | 0 | 0 | 2024-06-30 |  | 河北泰达 | 10678 | 
      
       
    |  |