| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 6687 | 500公里决赛 | 2024-06-0519515 | 沈阳旭源鸽业-鲁昳新 | 灰白条 | 507 | 960.82 | 2024-11-26 07:21:00 | 2024-11-26 16:09:11.350 | 辽宁长城国际赛鸽公棚 | 8706 | 
        
      | 6687 | 500公里决赛 | 2024-06-0519515 | 沈阳旭源鸽业-鲁昳新 | 灰白条 | 507 | 960.82 | 2024-11-26 07:21:00 | 2024-11-26 16:09:11.350 | 辽宁长城国际赛鸽公棚 | 8706 | 
        
      | 3698 | 400公里预赛 | 2024-06-0519515 | 沈阳旭源鸽业-鲁昳新 | 灰白条 | 400 | 1092.96 | 2024-11-17 07:30:00 | 2024-11-17 13:41:33.240 | 辽宁长城国际赛鸽公棚 | 9770 | 
        
      | 4656 | 300公里热身赛 | 2024-06-0519515 | 沈阳旭源鸽业-鲁昳新 | 灰白条 | 300 | 1122.13 | 2024-11-06 07:29:00 | 2024-11-06 11:59:24.670 | 辽宁长城国际赛鸽公棚 | 10358 | 
        
      | 3972 | 200公里资格赛 | 2024-06-0519515 | 沈阳旭源鸽业-鲁昳新 | 灰白条 | 200 | 1093.84 | 2024-10-30 07:19:00 | 2024-10-30 10:21:06.000 | 辽宁长城国际赛鸽公棚 | 10889 | 
        
      | 7147 | 100公里收费站 | 2024-06-0519515 | 沈阳旭源鸽业-鲁昳新 | 灰白条 | 100 | 1323.79 | 2024-10-14 07:29:00 | 2024-10-14 08:48:48.230 | 辽宁长城国际赛鸽公棚 | 0 | 
        
      | 3777 | 第十一站65公里训放 | 2024-06-0519515 | 沈阳旭源鸽业-鲁昳新 | 灰白条 | 65 | 1336.37 | 2024-10-11 07:05:00 | 2024-10-11 07:53:26.400 | 辽宁长城国际赛鸽公棚 | 0 | 
        
      | 0 | 辽宁长城国际赛鸽公棚集鸽清单 | 2024-06-0519515 | 沈阳旭源鸽业-鲁昳新 | 灰白条 | 0 | 0 | 2024-07-01 |  | 辽宁长城国际赛鸽公棚 | 14091 | 
      
       
    |  |