| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 515 | 大连逸翔赛鸽公棚 | 2024-06-0682208 | 阮有利y | 灰 | 533 | 974.43 | 2024-11-29 07:28:00.0 | 2024-11-29 16:34:46.818 | 大连逸翔赛鸽公棚 | 1541 | 
        
      | 1646 | 大连逸翔赛鸽公棚 | 2024-06-0682208 | 阮有利y | 灰 | 507 | 1180.42 | 2024-11-21 07:28:00.0 | 2024-11-21 14:37:44.104 | 大连逸翔赛鸽公棚 | 2769 | 
        
      | 1050 | 大连逸翔赛鸽公棚 | 2024-06-0682208 | 阮有利y | 灰 | 408 | 1179.01 | 2024-11-12 07:18:00.0 | 2024-11-12 13:04:09.811 | 大连逸翔赛鸽公棚 | 3019 | 
        
      | 2509 | 大连逸翔赛鸽公棚 | 2024-06-0682208 | 阮有利y | 灰 | 296 | 639.04 | 2024-11-06 07:18:00.0 | 2024-11-06 15:00:40.888 | 大连逸翔赛鸽公棚 | 3813 | 
        
      | 2509 | 大连逸翔赛鸽公棚 | 2024-06-0682208 | 阮有利y | 灰 | 296 | 639.04 | 2024-11-06 07:18:00.0 | 2024-11-06 15:00:40.888 | 大连逸翔赛鸽公棚 | 3813 | 
        
      | 2358 | 大连逸翔赛鸽公棚 | 2024-06-0682208 | 阮有利y | 灰 | 91 | 797.58 | 2024-10-12 06:38:00.0 | 2024-10-12 08:31:33.401 | 大连逸翔赛鸽公棚 | 5286 | 
        
      | 2895 | 大连逸翔赛鸽公棚 | 2024-06-0682208 | 阮有利y | 灰 | 70 | 547.87 | 2024-10-08 06:30:00.0 | 2024-10-08 08:37:46.012 | 大连逸翔赛鸽公棚 | 0 | 
        
      | 0 | 辽宁大连逸翔集鸽清单 | 2024-06-0682208 | 阮有利y | 灰 | 0 | 0 | 2024-06-30 |  | 辽宁大连逸翔 | 10018 | 
      
       
    |  |