| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 43 | 第三关530公里决赛 | 2024-06-0822122 | 卓旺鸽舍-侯栋伟 | 灰 | 530 | 1117.07 | 2024-10-28 06:41:00 | 2024-10-28 14:22:20.360 | 辽宁壹号公棚 | 9152 | 
        
      | 38 | 第二关430公里 | 2024-06-0822122 | 卓旺鸽舍-侯栋伟 | 灰 | 430 | 1627.46 | 2024-10-19 06:21:00 | 2024-10-19 10:36:06.110 | 辽宁壹号公棚 | 11301 | 
        
      | 1393 | 第一关300公里 | 2024-06-0822122 | 卓旺鸽舍-侯栋伟 | 灰 | 300 | 1407.51 | 2024-10-12 06:31:00 | 2024-10-12 10:08:42.060 | 辽宁壹号公棚 | 12565 | 
        
      | 548 | 180公里热身赛 | 2024-06-0822122 | 卓旺鸽舍-侯栋伟 | 灰 | 180 | 1329.1 | 2024-10-07 06:36:00 | 2024-10-07 08:49:07.630 | 辽宁壹号公棚 | 13118 | 
        
      | 2852 | 100公里收费站 | 2024-06-0822122 | 卓旺鸽舍-侯栋伟 | 灰 | 100 | 1296.03 | 2024-09-22 06:21:00 | 2024-09-22 07:33:50.620 | 辽宁壹号公棚 | 14299 | 
        
      | 5208 | 第十次60公里训放 | 2024-06-0822122 | 卓旺鸽舍-侯栋伟 | 灰 | 60 | 912 | 2024-09-08 06:01:00 | 2024-09-08 07:06:47.430 | 辽宁壹号公棚 | 0 | 
        
      | 0 | 辽宁壹号公棚集鸽清单 | 2024-06-0822122 | 卓旺鸽舍-侯亮 | 灰 | 0 | 0 | 2024-06-02 |  | 辽宁壹号公棚 | 18398 | 
      
       
    |  |