| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 2245 | 420公里第二关 | 2024-06-1283389 | 鹏翔鸽苑~赵鹏 | 绛 | 420 | 1171.99 | 2024-11-12 07:07:00 | 2024-11-12 13:04:33.670 | 辽宁天龙赛鸽公棚 | 5643 | 
        
      | 2004 | 300公里第一关 | 2024-06-1283389 | 鹏翔鸽苑~赵鹏 | 绛 | 300 | 1452.58 | 2024-11-02 06:57:00 | 2024-11-02 10:23:55.850 | 辽宁天龙赛鸽公棚 | 5911 | 
        
      | 1685 | 180公里热身赛 | 2024-06-1283389 | 鹏翔鸽苑~赵鹏 | 绛 | 180 | 1249.21 | 2024-10-28 07:17:00 | 2024-10-28 09:35:10.840 | 辽宁天龙赛鸽公棚 | 6148 | 
        
      | 4010 | 100公里收费站 | 2024-06-1283389 | 鹏翔鸽苑~赵鹏 | 绛 | 100 | 1198 | 2024-10-12 08:07:00 | 2024-10-12 09:27:09.450 | 辽宁天龙赛鸽公棚 | 6960 | 
        
      | 4573 | 第十一次60公里训放 | 2024-06-1283389 | 鹏翔鸽苑~赵鹏 | 绛 | 60 | 484.05 | 2024-10-07 06:27:00 | 2024-10-07 08:32:39.350 | 辽宁天龙赛鸽公棚 | 0 | 
        
      | 0 | 辽宁天龙公棚集鸽清单 | 2024-06-1283389 | 鹏翔鸽苑~赵鹏 | 绛 | 0 | 0 | 2024-06-30 |  | 辽宁天龙公棚 | 9257 | 
      
       
    |  |