| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 5355 | 530至550公里加站赛 | 2024-10-0033366 | 夏正建 | 灰 | 548 | 357.23 | 2024-12-04 07:33:00 | 2024-12-06 12:20:42.780 | 辽宁长城国际赛鸽公棚 | 6448 | 
        
      | 7143 | 500公里决赛 | 2024-10-0033366 | 夏正建 | 灰 | 507 | 503.44 | 2024-11-26 07:21:00 | 2024-11-27 13:29:03.000 | 辽宁长城国际赛鸽公棚 | 8706 | 
        
      | 7143 | 500公里决赛 | 2024-10-0033366 | 夏正建 | 灰 | 507 | 503.44 | 2024-11-26 07:21:00 | 2024-11-27 13:29:03.000 | 辽宁长城国际赛鸽公棚 | 8706 | 
        
      | 7143 | 500公里决赛 | 2024-10-0033366 | 夏正建 | 灰 | 507 | 503.44 | 2024-11-26 07:21:00 | 2024-11-27 13:29:03.000 | 辽宁长城国际赛鸽公棚 | 8706 | 
        
      | 1469 | 400公里预赛 | 2024-10-0033366 | 夏正建 | 灰 | 400 | 1148.77 | 2024-11-17 07:30:00 | 2024-11-17 13:23:30.250 | 辽宁长城国际赛鸽公棚 | 9770 | 
        
      | 12 | 300公里热身赛 | 2024-10-0033366 | 夏正建 | 灰 | 300 | 1246.28 | 2024-11-06 07:29:00 | 2024-11-06 11:32:28.490 | 辽宁长城国际赛鸽公棚 | 10358 | 
        
      | 37 | 200公里资格赛 | 2024-10-0033366 | 夏正建 | 灰 | 200 | 1183.67 | 2024-10-30 07:19:00 | 2024-10-30 10:07:16.770 | 辽宁长城国际赛鸽公棚 | 10889 | 
        
      | 2876 | 100公里收费站 | 2024-10-0033366 | 夏正建 | 灰 | 100 | 1432.22 | 2024-10-14 07:29:00 | 2024-10-14 08:42:45.730 | 辽宁长城国际赛鸽公棚 | 0 | 
        
      | 2666 | 第十一站65公里训放 | 2024-10-0033366 | 夏正建 | 灰 | 65 | 1390.59 | 2024-10-11 07:05:00 | 2024-10-11 07:51:33.080 | 辽宁长城国际赛鸽公棚 | 0 | 
        
      | 0 | 辽宁长城国际赛鸽公棚集鸽清单 | 2024-10-0033366 | 夏正建 | 灰 | 0 | 0 | 2024-07-01 |  | 辽宁长城国际赛鸽公棚 | 14091 | 
      
       
    |  |