| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 5973 | 400公里预赛 | 2024-10-1268675 | 方军 | 灰 | 400 | 1020.56 | 2024-11-17 07:30:00 | 2024-11-17 14:07:54.700 | 辽宁长城国际赛鸽公棚 | 9770 | 
        
      | 261 | 300公里热身赛 | 2024-10-1268675 | 方军 | 灰 | 300 | 1228.84 | 2024-11-06 07:29:00 | 2024-11-06 11:35:55.760 | 辽宁长城国际赛鸽公棚 | 10358 | 
        
      | 795 | 200公里资格赛 | 2024-10-1268675 | 方军 | 灰 | 200 | 1146.53 | 2024-10-30 07:19:00 | 2024-10-30 10:12:43.850 | 辽宁长城国际赛鸽公棚 | 10889 | 
        
      | 2581 | 100公里收费站 | 2024-10-1268675 | 方军 | 灰 | 100 | 1439.55 | 2024-10-14 07:29:00 | 2024-10-14 08:42:23.180 | 辽宁长城国际赛鸽公棚 | 0 | 
        
      | 5811 | 第十一站65公里训放 | 2024-10-1268675 | 方军 | 灰 | 65 | 1256.94 | 2024-10-11 07:05:00 | 2024-10-11 07:56:30.070 | 辽宁长城国际赛鸽公棚 | 0 | 
        
      | 0 | 辽宁长城国际赛鸽公棚集鸽清单 | 2024-10-1268675 | 方军 | 灰 | 0 | 0 | 2024-07-01 |  | 辽宁长城国际赛鸽公棚 | 14091 | 
      
       
    |  |