| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 2037 | 广东自信者(第三届)480-520公里决赛 | 2024-11-0050314 | 温州以利鸽舍-王立洪 | 雨点 | 496 | 1143.53 | 2024-11-23 06:56:00 | 2024-11-23 14:09:10.175 | 广东自信者赛鸽公棚 | 3923 | 
        
      | 2994 | 广东自信者(第三届)350-400公里预赛 | 2024-11-0050314 | 温州以利鸽舍-王立洪 | 雨点 | 356 | 391.38 | 2024-11-14 07:25:00 | 2024-11-15 10:27:27.169 | 广东自信者赛鸽公棚 | 6013 | 
        
      | 1400 | 广东自信者(第三届)280-320公里速度赛 | 2024-11-0050314 | 温州以利鸽舍-王立洪 | 雨点 | 297 | 1268.16 | 2024-11-08 07:00:00 | 2024-11-08 10:54:04.593 | 广东自信者赛鸽公棚 | 6674 | 
        
      | 4007 | 广东自信者(第三届)180-220公里热身赛 | 2024-11-0050314 | 温州以利鸽舍-王立洪 | 雨点 | 202 | 1022.52 | 2024-11-03 06:35:00 | 2024-11-03 09:51:37.896 | 广东自信者赛鸽公棚 | 7508 | 
        
      | 4868 | 广东自信者(第三届)第十五站110公里 | 2024-11-0050314 | 温州以利鸽舍-王立洪 | 雨点 | 111 | 1062.15 | 2024-10-30 07:00:00 | 2024-10-30 08:43:59.180 | 广东自信者赛鸽公棚 | 7707 | 
        
      | 1729 | 广东自信者(第三届)第十四站80公里 | 2024-11-0050314 | 温州以利鸽舍-王立洪 | 雨点 | 84 | 992.68 | 2024-10-24 06:51:00 | 2024-10-24 08:14:38.175 | 广东自信者赛鸽公棚 | 8425 | 
        
      | 8372 | 广东自信者(第三届)60公里资格站 | 2024-11-0050314 | 温州以利鸽舍-王立洪 | 雨点 | 59 | 58.38 | 2024-10-03 07:08:00 | 2024-10-04 10:59:31.722 | 广东自信者赛鸽公棚 | 9666 | 
        
      | 0 | 广东省揭西县自信者赛鸽公棚集鸽清单 | 2024-11-0050314 | 温州以利鸽舍-王立洪 | 雨点 | 0 | 0 | 2024-06-15 |  | 广东省揭西县自信者赛鸽公棚 | 15163 | 
      
       
    |  |