| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 900 | 广东自信者(第三届)480-520公里决赛 | 2024-11-0364720 | 福建翔丰+施柏霖 | 雨点 | 496 | 1278.62 | 2024-11-23 06:56:00 | 2024-11-23 13:23:24.300 | 广东自信者赛鸽公棚 | 3923 | 
        
      | 1122 | 广东自信者(第三届)350-400公里预赛 | 2024-11-0364720 | 福建翔丰+施柏霖 | 雨点 | 356 | 916.24 | 2024-11-14 07:25:00 | 2024-11-14 13:53:03.090 | 广东自信者赛鸽公棚 | 6013 | 
        
      | 1569 | 广东自信者(第三届)280-320公里速度赛 | 2024-11-0364720 | 福建翔丰+施柏霖 | 雨点 | 297 | 1260.72 | 2024-11-08 07:00:00 | 2024-11-08 10:55:27.437 | 广东自信者赛鸽公棚 | 6674 | 
        
      | 924 | 广东自信者(第三届)180-220公里热身赛 | 2024-11-0364720 | 福建翔丰+施柏霖 | 雨点 | 202 | 1128.78 | 2024-11-03 06:35:00 | 2024-11-03 09:33:07.302 | 广东自信者赛鸽公棚 | 7508 | 
        
      | 5640 | 广东自信者(第三届)第十五站110公里 | 2024-11-0364720 | 福建翔丰+施柏霖 | 雨点 | 111 | 1025.21 | 2024-10-30 07:00:00 | 2024-10-30 08:47:43.977 | 广东自信者赛鸽公棚 | 7707 | 
        
      | 5145 | 广东自信者(第三届)第十四站80公里 | 2024-11-0364720 | 福建翔丰+施柏霖 | 雨点 | 84 | 595.12 | 2024-10-24 06:51:00 | 2024-10-24 09:10:30.471 | 广东自信者赛鸽公棚 | 8425 | 
        
      | 745 | 广东自信者(第三届)60公里资格站 | 2024-11-0364720 | 福建翔丰+施柏霖 | 雨点 | 59 | 1039.29 | 2024-10-03 07:08:00 | 2024-10-03 08:04:35.488 | 广东自信者赛鸽公棚 | 9666 | 
        
      | 0 | 广东省揭西县自信者赛鸽公棚集鸽清单 | 2024-11-0364720 | 福建翔丰+施柏霖 | 雨点 | 0 | 0 | 2024-06-15 |  | 广东省揭西县自信者赛鸽公棚 | 15163 | 
      
       
    |  |