| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 1494 | 广东自信者(第三届)480-520公里决赛 | 2024-14-0174201 | 久林吉良鸽舍-熊胜 | 雨点 | 496 | 1214.22 | 2024-11-23 06:56:00 | 2024-11-23 13:43:57.175 | 广东自信者赛鸽公棚 | 3923 | 
        
      | 2448 | 广东自信者(第三届)350-400公里预赛 | 2024-14-0174201 | 久林吉良鸽舍-熊胜 | 雨点 | 356 | 434.87 | 2024-11-14 07:25:00 | 2024-11-15 08:56:35.857 | 广东自信者赛鸽公棚 | 6013 | 
        
      | 3576 | 广东自信者(第三届)280-320公里速度赛 | 2024-14-0174201 | 久林吉良鸽舍-熊胜 | 雨点 | 297 | 1168.5 | 2024-11-08 07:00:00 | 2024-11-08 11:14:02.359 | 广东自信者赛鸽公棚 | 6674 | 
        
      | 399 | 广东自信者(第三届)180-220公里热身赛 | 2024-14-0174201 | 久林吉良鸽舍-熊胜 | 雨点 | 202 | 1169.94 | 2024-11-03 06:35:00 | 2024-11-03 09:26:51.289 | 广东自信者赛鸽公棚 | 7508 | 
        
      | 3481 | 广东自信者(第三届)第十五站110公里 | 2024-14-0174201 | 久林吉良鸽舍-熊胜 | 雨点 | 111 | 1111.24 | 2024-10-30 07:00:00 | 2024-10-30 08:39:23.587 | 广东自信者赛鸽公棚 | 7707 | 
        
      | 5234 | 广东自信者(第三届)第十四站80公里 | 2024-14-0174201 | 久林吉良鸽舍-熊胜 | 雨点 | 84 | 584.44 | 2024-10-24 06:51:00 | 2024-10-24 09:13:03.503 | 广东自信者赛鸽公棚 | 8425 | 
        
      | 2061 | 广东自信者(第三届)60公里资格站 | 2024-14-0174201 | 久林吉良鸽舍-熊胜 | 雨点 | 59 | 934.91 | 2024-10-03 07:08:00 | 2024-10-03 08:10:54.582 | 广东自信者赛鸽公棚 | 9666 | 
        
      | 0 | 广东省揭西县自信者赛鸽公棚集鸽清单 | 2024-14-0174201 | 久林吉良鸽舍-熊胜 | 雨点 | 0 | 0 | 2024-06-15 |  | 广东省揭西县自信者赛鸽公棚 | 15163 | 
      
       
    |  |