| 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 羽数 | 
  
  
        
      | 345 | 广东自信者(第三届)480-520公里决赛 | 2024-19-0826599 | 长红珠宝-吴宝明 | 灰 | 496 | 1336.22 | 2024-11-23 06:56:00 | 2024-11-23 13:06:42.362 | 广东自信者赛鸽公棚 | 3923 | 
        
      | 67 | 广东自信者(第三届)350-400公里预赛 | 2024-19-0826599 | 长红珠宝-吴宝明 | 灰 | 356 | 1154.94 | 2024-11-14 07:25:00 | 2024-11-14 12:32:51.043 | 广东自信者赛鸽公棚 | 6013 | 
        
      | 1015 | 广东自信者(第三届)280-320公里速度赛 | 2024-19-0826599 | 长红珠宝-吴宝明 | 灰 | 297 | 1285.34 | 2024-11-08 07:00:00 | 2024-11-08 10:50:56.797 | 广东自信者赛鸽公棚 | 6674 | 
        
      | 2451 | 广东自信者(第三届)180-220公里热身赛 | 2024-19-0826599 | 长红珠宝-吴宝明 | 灰 | 202 | 1069.23 | 2024-11-03 06:35:00 | 2024-11-03 09:43:02.490 | 广东自信者赛鸽公棚 | 7508 | 
        
      | 505 | 广东自信者(第三届)第十五站110公里 | 2024-19-0826599 | 长红珠宝-吴宝明 | 灰 | 111 | 1227.82 | 2024-10-30 07:00:00 | 2024-10-30 08:29:57.321 | 广东自信者赛鸽公棚 | 7707 | 
        
      | 33 | 广东自信者(第三届)第十四站80公里 | 2024-19-0826599 | 长红珠宝-吴宝明 | 灰 | 84 | 1116.04 | 2024-10-24 06:51:00 | 2024-10-24 08:05:23.518 | 广东自信者赛鸽公棚 | 8425 | 
        
      | 6374 | 广东自信者(第三届)60公里资格站 | 2024-19-0826599 | 长红珠宝-吴宝明 | 灰 | 59 | 451.52 | 2024-10-03 07:08:00 | 2024-10-03 09:18:15.535 | 广东自信者赛鸽公棚 | 9666 | 
        
      | 0 | 广东省揭西县自信者赛鸽公棚集鸽清单 | 2024-19-0826599 | 长红珠宝-吴宝明 | 灰 | 0 | 0 | 2024-06-15 |  | 广东省揭西县自信者赛鸽公棚 | 15163 | 
      
       
    |  |